Pairings round 1

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 Bokros Barnabás 4.b 0.0 0 * Mag Richárd 3. 0.0 0 * 1-0
2 Majernik Máté 4. 0.0 0 * Csécsei Nikoletta 4. 0.0 0 * 0-1
3 Dóra Noel 2.b 0.0 0 * Makai Ákos 2.a 0.0 0 * 1-0
4 Makhult Levente 4.b 0.0 0 * Fodor Lilien 2.a 0.0 0 * 1-0
5 Forrai Alfréd 0.0 0 * Miksi Benjámin 3.a 0.0 0 * 1-0
6 Muhi Lilla 2.b 0.0 0 * Forrai Boldizsár 5.a 0.0 0 * 0-1
7 Fábián Barna 2.b 0.0 0 * Nagy Levente 3. 0.0 0 * 0-1
8 Nógrádi Erik 0.0 0 * Fülöp Csilla 8. 0.0 0 * 0-1
9 Fülöp Levente 3.a 0.0 0 * Palotai Bendegúz 0.0 0 * 0-1
10 Puskás Gergely 1. 0.0 0 * Gondi Milán 5. 0.0 0 * 0-1
11 Havasi Gergely 3. 0.0 0 * Puskás Mihály 5. 0.0 0 * ½-½
12 Péczely Zalán 3. 0.0 0 * Havasi Huba 3. 0.0 0 * 0-1
13 Havasi Máté 3. 0.0 0 * Rutz Kamilla 1. 0.0 0 * 1-0
14 Snajder Laura 2. 0.0 0 * Hegyközi Zalán 2. 0.0 0 * 0-1
15 Herpai József Mátyás 6. 0.0 0 * Snejder Lejla 1. 0.0 0 * 1-0
16 Szabados Zoltán 4. 0.0 0 * Horváth Armand 3. 0.0 0 * 1-0
17 Illéssy Attila 7. 0.0 0 * Szamkó Bálint 1. 0.0 0 * 0-1
18 Szamkó Hanna 6. 0.0 0 * Joób Kevin 3.b 0.0 0 * 1-0
19 Joób Martin 7. 0.0 0 * Szamkó Szabolcs 8. 0.0 0 * 0-1
20 Szijjártó Csanád 3.a 0.0 0 * Joób Noel 5. 0.0 0 * ½-½
21 Kiss Rebeka11. 0.0 0 * Székács Petra 2.b 0.0 0 * 1-0
22 Szűcs Sarolta 1.b 0.0 0 * Kocsis-S. Andor 5. 0.0 0 * 0-1
23 Kocsis-S. Ákos 5. 0.0 0 * Tábit Vivien 3. 0.0 0 * 1-0
24 Vadkerti Bori 1.a 0.0 0 * Kotormán Viktor 0.0 0 * 0-1
25 Kántor Róbert 3. 0.0 0 * Vadkerti Vince 3.b 0.0 0 * ½-½
26 Varga Gábor 7. 0.0 0 * Kőrösi Zsombor 6. 0.0 0 * 1-0
27 Laukó Dénes 5. 0.0 0 * Varga Kincső 1.b 0.0 0 * 1-0
28 Vincze Lilla 11. 0.0 0 * Laukó Petra 2. 0.0 0 * 1-0
29 Ludányi Márk 3.b 0.0 0 * id. Puskás Mihály 0.0 0 * 1-0

ByeÁgoston Ákos 2.b

Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2019 at 12:01