Ranking after round 1

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1 Ágoston Ákos 2.b 1.0 M 0.5 0.25 0 * 0 0 1.0 +
2 Bokros Barnabás 4.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
3 Csécsei Nikoletta 4. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
4 Dóra Noel 2.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
5 Forrai Alfréd 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
6 Forrai Boldizsár 5.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
7 Fülöp Csilla 8. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
8 Gondi Milán 5. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
9 Havasi Huba 3. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
10 Havasi Máté 3. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
11 Hegyközi Zalán 2. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
12 Herpai József Mátyás 6. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
13 Kiss Rebeka11. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
14 Kocsis-S. Andor 5. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
15 Kocsis-S. Ákos 5. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
16 Kotormán Viktor 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
17 Laukó Dénes 5. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
18 Ludányi Márk 3.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
19 Makhult Levente 4.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
20 Nagy Levente 3. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
21 Palotai Bendegúz 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
22 Szabados Zoltán 4. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
23 Szamkó Bálint 1. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
24 Szamkó Hanna 6. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
25 Szamkó Szabolcs 8. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
26 Varga Gábor 7. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
27 Vincze Lilla 11. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
28 Havasi Gergely 3. 0.5 M 0.5 0.25 0 * 0 0 0.5 ½
29 Joób Noel 5. 0.5 M 0.5 0.25 0 * 0 0 0.5 ½
30 Kántor Róbert 3. 0.5 M 0.5 0.25 0 * 0 0 0.5 ½
31 Puskás Mihály 5. 0.5 M 0.5 0.25 0 * 0 0 0.5 ½
32 Szijjártó Csanád 3.a 0.5 M 0.5 0.25 0 * 0 0 0.5 ½
33 Vadkerti Vince 3.b 0.5 M 0.5 0.25 0 * 0 0 0.5 ½
34 Fodor Lilien 2.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
35 Fábián Barna 2.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
36 Fülöp Levente 3.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
37 Horváth Armand 3. 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
38 Illéssy Attila 7. 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
39 Joób Kevin 3.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
40 Joób Martin 7. 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
41 Kőrösi Zsombor 6. 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
42 Laukó Petra 2. 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
43 Mag Richárd 3. 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
44 Majernik Máté 4. 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
45 Makai Ákos 2.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
46 Miksi Benjámin 3.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
47 Muhi Lilla 2.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
48 Nógrádi Erik 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
49 Puskás Gergely 1. 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
50 Péczely Zalán 3. 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
51 Rutz Kamilla 1. 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
52 Snajder Laura 2. 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
53 Snejder Lejla 1. 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
54 Székács Petra 2.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
55 Szűcs Sarolta 1.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
56 Tábit Vivien 3. 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
57 Vadkerti Bori 1.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
58 Varga Kincső 1.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
59 id. Puskás Mihály 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2019 at 12:01