Pairings round 2

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 Ágoston Ákos 2.b 1.0 0 * Kiss Rebeka11. 1.0 0 * 0-1
2 Kotormán Viktor 1.0 0 * Bokros Barnabás 4.b 1.0 0 * 1-0
3 Csécsei Nikoletta 4. 1.0 0 * Kocsis-S. Ákos 5. 1.0 0 * 0-1
4 Dóra Noel 2.b 1.0 0 * Nagy Levente 3. 1.0 0 * Did not play
5 Palotai Bendegúz 1.0 0 * Forrai Alfréd 1.0 0 * 1-0
6 Forrai Boldizsár 5.a 1.0 0 * Laukó Dénes 5. 1.0 0 * 0-1
7 Fülöp Csilla 8. 1.0 0 * Ludányi Márk 3.b 1.0 0 * 1-0
8 Gondi Milán 5. 1.0 0 * Makhult Levente 4.b 1.0 0 * 0-1
9 Havasi Huba 3. 1.0 0 * Szabados Zoltán 4. 1.0 0 * 1-0
10 Szamkó Bálint 1. 1.0 0 * Havasi Máté 3. 1.0 0 * 0-1
11 Hegyközi Zalán 2. 1.0 0 * Szamkó Hanna 6. 1.0 0 * 0-1
12 Szamkó Szabolcs 8. 1.0 0 * Herpai József Mátyás 6. 1.0 0 * 1-0
13 Kocsis-S. Andor 5. 1.0 0 * Varga Gábor 7. 1.0 0 * 0-1
14 Joób Noel 5. 0.5 0 * Vincze Lilla 11. 1.0 0 * 1-0
15 Vadkerti Vince 3.b 0.5 0 * Havasi Gergely 3. 0.5 0 * 1-0
16 Puskás Mihály 5. 0.5 0 * Kántor Róbert 3. 0.5 0 * 0-1
17 Fodor Lilien 2.a 0.0 0 * Szijjártó Csanád 3.a 0.5 0 * 0-1
18 Rutz Kamilla 1. 0.0 0 * Fábián Barna 2.b 0.0 0 * 0-1
19 Snejder Lejla 1. 0.0 0 * Fülöp Levente 3.a 0.0 0 * 0-1
20 Horváth Armand 3. 0.0 0 * Muhi Lilla 2.b 0.0 0 * 1-0
21 Székács Petra 2.b 0.0 0 * Illéssy Attila 7. 0.0 0 * 0-1
22 Joób Kevin 3.b 0.0 0 * Nógrádi Erik 0.0 0 * 0-1
23 Tábit Vivien 3. 0.0 0 * Joób Martin 7. 0.0 0 * 1-0
24 Kőrösi Zsombor 6. 0.0 0 * Puskás Gergely 1. 0.0 0 * 1-0
25 Laukó Petra 2. 0.0 0 * Péczely Zalán 3. 0.0 0 * 0-1
26 Mag Richárd 3. 0.0 0 * Snajder Laura 2. 0.0 0 * 0-1
27 Varga Kincső 1.b 0.0 0 * Majernik Máté 4. 0.0 0 * 0-1
28 Makai Ákos 2.a 0.0 0 * Szűcs Sarolta 1.b 0.0 0 * 1-0
29 Miksi Benjámin 3.a 0.0 0 * Vadkerti Bori 1.a 0.0 0 * 1-0

Loss by defaultDóra Noel 2.b
ByeNagy Levente 3.; id. Puskás Mihály

Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2019 at 12:01