Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fülöp Csilla 8. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
2 | Havasi Huba 3. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
3 | Kocsis-S. Ákos 5. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
4 | Palotai Bendegúz | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
5 | Varga Gábor 7. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
6 | Havasi Máté 3. | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
7 | Kotormán Viktor | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
8 | Laukó Dénes 5. | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
9 | Makhult Levente 4.b | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
10 | Szamkó Hanna 6. | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
11 | Szamkó Szabolcs 8. | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
12 | Kiss Rebeka11. | 2.0 | M | 0.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
13 | Joób Noel 5. | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | ||
14 | Kántor Róbert 3. | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | ||
15 | Vadkerti Vince 3.b | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | ||
16 | Szijjártó Csanád 3.a | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | ||
17 | Csécsei Nikoletta 4. | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
18 | Forrai Alfréd | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
19 | Hegyközi Zalán 2. | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
20 | Szabados Zoltán 4. | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
21 | Szamkó Bálint 1. | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
22 | Dóra Noel 2.b | 1.0 | M | 2.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | - | ||
23 | Nagy Levente 3. | 1.0 | M | 2.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | - | ||
24 | Ludányi Márk 3.b | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
25 | Ágoston Ákos 2.b | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | + | 0 | ||
26 | Bokros Barnabás 4.b | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
27 | Forrai Boldizsár 5.a | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
28 | Gondi Milán 5. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
29 | Herpai József Mátyás 6. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
30 | Kocsis-S. Andor 5. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
31 | Fülöp Levente 3.a | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
32 | Kőrösi Zsombor 6. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
33 | Nógrádi Erik | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
34 | Péczely Zalán 3. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
35 | Tábit Vivien 3. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
36 | id. Puskás Mihály | 1.0 | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | + | ||
37 | Vincze Lilla 11. | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
38 | Fábián Barna 2.b | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
39 | Makai Ákos 2.a | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
40 | Horváth Armand 3. | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
41 | Illéssy Attila 7. | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
42 | Majernik Máté 4. | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
43 | Miksi Benjámin 3.a | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
44 | Snajder Laura 2. | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
45 | Havasi Gergely 3. | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | ||
46 | Puskás Mihály 5. | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | ||
47 | Fodor Lilien 2.a | 0.0 | M | 3.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
48 | Joób Kevin 3.b | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
49 | Joób Martin 7. | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
50 | Rutz Kamilla 1. | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
51 | Székács Petra 2.b | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
52 | Vadkerti Bori 1.a | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
53 | Varga Kincső 1.b | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
54 | Laukó Petra 2. | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
55 | Mag Richárd 3. | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
56 | Muhi Lilla 2.b | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
57 | Puskás Gergely 1. | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
58 | Snejder Lejla 1. | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
59 | Szűcs Sarolta 1.b | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2019 at 12:01