Pairings round 3

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 Laukó Dénes 5. 2.0 0 * Fülöp Csilla 8. 2.0 0 * 1-0
2 Makhult Levente 4.b 2.0 0 * Havasi Huba 3. 2.0 0 * 0-1
3 Kocsis-S. Ákos 5. 2.0 0 * Szamkó Szabolcs 8. 2.0 0 * 0-1
4 Havasi Máté 3. 2.0 0 * Palotai Bendegúz 2.0 0 * 0-1
5 Varga Gábor 7. 2.0 0 * Kotormán Viktor 2.0 0 * 1-0
6 Kiss Rebeka11. 2.0 0 * Szamkó Hanna 6. 2.0 0 * 1-0
7 Kántor Róbert 3. 1.5 0 * Joób Noel 5. 1.5 0 * 1-0
8 Szijjártó Csanád 3.a 1.5 0 * Vadkerti Vince 3.b 1.5 0 * 0-1
9 Nagy Levente 3. 1.0 0 * Csécsei Nikoletta 4. 1.0 0 * 0-1
10 Forrai Alfréd 1.0 0 * Makai Ákos 2.a 1.0 0 * 1-0
11 Szabados Zoltán 4. 1.0 0 * Hegyközi Zalán 2. 1.0 0 * 1-0
12 Fülöp Levente 3.a 1.0 0 * Szamkó Bálint 1. 1.0 0 * ½-½
13 Majernik Máté 4. 1.0 0 * Dóra Noel 2.b 1.0 0 * 1-0
14 Bokros Barnabás 4.b 1.0 0 * Ludányi Márk 3.b 1.0 0 * 1-0
15 Illéssy Attila 7. 1.0 0 * Ágoston Ákos 2.b 1.0 0 * 1-0
16 Nógrádi Erik 1.0 0 * Forrai Boldizsár 5.a 1.0 0 * 1-0
17 Péczely Zalán 3. 1.0 0 * Gondi Milán 5. 1.0 0 * 0-1
18 Herpai József Mátyás 6. 1.0 0 * Tábit Vivien 3. 1.0 0 * 1-0
19 Vincze Lilla 11. 1.0 0 * Kocsis-S. Andor 5. 1.0 0 * 0-1
20 id. Puskás Mihály 1.0 0 * Kőrösi Zsombor 6. 1.0 0 * 0-1
21 Fábián Barna 2.b 1.0 0 * Miksi Benjámin 3.a 1.0 0 * 0-1
22 Snajder Laura 2. 1.0 0 * Horváth Armand 3. 1.0 0 * 1-0
23 Havasi Gergely 3. 0.5 0 * Joób Kevin 3.b 0.0 0 * 1-0
24 Joób Martin 7. 0.0 0 * Puskás Mihály 5. 0.5 0 * 0-1
25 Rutz Kamilla 1. 0.0 0 * Fodor Lilien 2.a 0.0 0 * 1-0
26 Puskás Gergely 1. 0.0 0 * Székács Petra 2.b 0.0 0 * ½-½
27 Vadkerti Bori 1.a 0.0 0 * Mag Richárd 3. 0.0 0 * 0-1
28 Szűcs Sarolta 1.b 0.0 0 * Laukó Petra 2. 0.0 0 * 0-1
29 Muhi Lilla 2.b 0.0 0 * Snejder Lejla 1. 0.0 0 * 1-0

ByeVarga Kincső 1.b

Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2019 at 12:01