Ranking after round 3

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 123
1 Varga Gábor 7. 3.0 M 6.0 6.0 0 * 0 0 6.0 1 1 1
2 Palotai Bendegúz 3.0 M 5.5 5.5 0 * 0 0 6.0 1 1 1
3 Havasi Huba 3. 3.0 M 5.0 5.0 0 * 0 0 6.0 1 1 1
4 Szamkó Szabolcs 8. 3.0 M 4.0 4.0 0 * 0 0 6.0 1 1 1
5 Laukó Dénes 5. 3.0 M 3.5 3.5 0 * 0 0 6.0 1 1 1
6 Kiss Rebeka11. 3.0 M 3.0 3.0 0 * 0 0 6.0 1 1 1
7 Kántor Róbert 3. 2.5 M 5.5 4.25 0 * 0 0 4.5 ½ 1 1
8 Vadkerti Vince 3.b 2.5 M 5.5 4.25 0 * 0 0 4.5 ½ 1 1
9 Fülöp Csilla 8. 2.0 M 6.0 3.0 0 * 0 0 5.0 1 1 0
10 Kocsis-S. Ákos 5. 2.0 M 6.0 3.0 0 * 0 0 5.0 1 1 0
11 Forrai Alfréd 2.0 M 6.0 3.0 0 * 0 0 4.0 1 0 1
12 Csécsei Nikoletta 4. 2.0 M 5.5 3.5 0 * 0 0 4.0 1 0 1
13 Havasi Máté 3. 2.0 M 5.5 2.5 0 * 0 0 5.0 1 1 0
14 Kotormán Viktor 2.0 M 5.0 2.0 0 * 0 0 5.0 1 1 0
15 Makhult Levente 4.b 2.0 M 5.0 2.0 0 * 0 0 5.0 1 1 0
16 Szabados Zoltán 4. 2.0 M 5.0 2.0 0 * 0 0 4.0 1 0 1
17 Bokros Barnabás 4.b 2.0 M 4.0 2.0 0 * 0 0 4.0 1 0 1
18 Majernik Máté 4. 2.0 M 4.0 2.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
19 Szamkó Hanna 6. 2.0 M 4.0 1.0 0 * 0 0 5.0 1 1 0
20 Herpai József Mátyás 6. 2.0 M 4.0 1.0 0 * 0 0 4.0 1 0 1
21 Kocsis-S. Andor 5. 2.0 M 4.0 1.0 0 * 0 0 4.0 1 0 1
22 Kőrösi Zsombor 6. 2.0 M 4.0 1.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
23 Gondi Milán 5. 2.0 M 3.5 1.5 0 * 0 0 4.0 1 0 1
24 Snajder Laura 2. 2.0 M 3.0 2.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
25 Miksi Benjámin 3.a 2.0 M 3.0 1.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
26 Nógrádi Erik 2.0 M 3.0 1.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
27 Illéssy Attila 7. 2.0 M 2.5 1.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
28 Szamkó Bálint 1. 1.5 M 5.5 2.75 0 * 0 0 3.5 1 0 ½
29 Joób Noel 5. 1.5 M 5.0 1.75 0 * 0 0 3.5 ½ 1 0
30 Fülöp Levente 3.a 1.5 M 4.5 0.75 0 * 0 0 2.5 0 1 ½
31 Szijjártó Csanád 3.a 1.5 M 4.0 0.75 0 * 0 0 3.5 ½ 1 0
32 Havasi Gergely 3. 1.5 M 4.0 0.75 0 * 0 0 2.5 ½ 0 1
33 Puskás Mihály 5. 1.5 M 4.0 0.75 0 * 0 0 2.5 ½ 0 1
34 Hegyközi Zalán 2. 1.0 M 6.0 2.0 0 * 0 0 3.0 1 0 0
35 Forrai Boldizsár 5.a 1.0 M 6.0 1.0 0 * 0 0 3.0 1 0 0
36 Péczely Zalán 3. 1.0 M 6.0 1.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
37 Ágoston Ákos 2.b 1.0 M 5.5 0.25 0 * 0 0 3.0 + 0 0
38 Varga Kincső 1.b 1.0 M 5.5 0.25 0 * 0 0 1.0 0 0 +
39 Horváth Armand 3. 1.0 M 5.0 1.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
40 Dóra Noel 2.b 1.0 M 4.5 1.75 0 * 0 0 3.0 1 - 0
41 Nagy Levente 3. 1.0 M 4.5 1.75 0 * 0 0 3.0 1 - 0
42 Vincze Lilla 11. 1.0 M 4.5 1.0 0 * 0 0 3.0 1 0 0
43 Fábián Barna 2.b 1.0 M 4.5 1.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
44 Ludányi Márk 3.b 1.0 M 4.5 0.5 0 * 0 0 3.0 1 0 0
45 Tábit Vivien 3. 1.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
46 Mag Richárd 3. 1.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
47 id. Puskás Mihály 1.0 M 3.5 0.25 0 * 0 0 2.0 0 + 0
48 Makai Ákos 2.a 1.0 M 3.5 0.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
49 Rutz Kamilla 1. 1.0 M 3.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
50 Laukó Petra 2. 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
51 Muhi Lilla 2.b 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
52 Székács Petra 2.b 0.5 M 5.5 0.25 0 * 0 0 0.5 0 0 ½
53 Puskás Gergely 1. 0.5 M 4.5 0.25 0 * 0 0 0.5 0 0 ½
54 Joób Kevin 3.b 0.0 M 5.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
55 Joób Martin 7. 0.0 M 5.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
56 Vadkerti Bori 1.a 0.0 M 5.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
57 Fodor Lilien 2.a 0.0 M 4.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
58 Snejder Lejla 1. 0.0 M 4.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
59 Szűcs Sarolta 1.b 0.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2019 at 12:01