Pairings round 4

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 Havasi Huba 3. 3.0 0 * Varga Gábor 7. 3.0 0 * 0-1
2 Palotai Bendegúz 3.0 0 * Kiss Rebeka11. 3.0 0 * ½-½
3 Szamkó Szabolcs 8. 3.0 0 * Laukó Dénes 5. 3.0 0 * 0-1
4 Bokros Barnabás 4.b 2.0 0 * Kántor Róbert 3. 2.5 0 * 0-1
5 Vadkerti Vince 3.b 2.5 0 * Forrai Alfréd 2.0 0 * 1-0
6 Fülöp Csilla 8. 2.0 0 * Majernik Máté 4. 2.0 0 * 1-0
7 Szamkó Hanna 6. 2.0 0 * Kocsis-S. Ákos 5. 2.0 0 * 1-0
8 Csécsei Nikoletta 4. 2.0 0 * Makhult Levente 4.b 2.0 0 * 1-0
9 Kotormán Viktor 2.0 0 * Havasi Máté 3. 2.0 0 * 0-1
10 Kőrösi Zsombor 6. 2.0 0 * Herpai József Mátyás 6. 2.0 0 * 1-0
11 Kocsis-S. Andor 5. 2.0 0 * Snajder Laura 2. 2.0 0 * ½-½
12 Gondi Milán 5. 2.0 0 * Nógrádi Erik 2.0 0 * 0-1
13 Miksi Benjámin 3.a 2.0 0 * Illéssy Attila 7. 2.0 0 * 1-0
14 Puskás Mihály 5. 1.5 0 * Szabados Zoltán 4. 2.0 0 * ½-½
15 Szamkó Bálint 1. 1.5 0 * Szijjártó Csanád 3.a 1.5 0 * 1-0
16 Joób Noel 5. 1.5 0 * Havasi Gergely 3. 1.5 0 * ½-½
17 Dóra Noel 2.b 1.0 0 * Fülöp Levente 3.a 1.5 0 * 1-0
18 Hegyközi Zalán 2. 1.0 0 * Muhi Lilla 2.b 1.0 0 * 1-0
19 Forrai Boldizsár 5.a 1.0 0 * Nagy Levente 3. 1.0 0 * 1-0
20 Horváth Armand 3. 1.0 0 * Péczely Zalán 3. 1.0 0 * 0-1
21 Ludányi Márk 3.b 1.0 0 * Varga Kincső 1.b 1.0 0 * 1-0
22 Mag Richárd 3. 1.0 0 * Vincze Lilla 11. 1.0 0 * 0-1
23 Tábit Vivien 3. 1.0 0 * Fábián Barna 2.b 1.0 0 * 1-0
24 Makai Ákos 2.a 1.0 0 * id. Puskás Mihály 1.0 0 * 0-1
25 Laukó Petra 2. 1.0 0 * Rutz Kamilla 1. 1.0 0 * 1-0
26 Székács Petra 2.b 0.5 0 * Szűcs Sarolta 1.b 0.0 0 * 1-0
27 Snejder Lejla 1. 0.0 0 * Puskás Gergely 1. 0.5 0 * 0-1
28 Joób Kevin 3.b 0.0 0 * Vadkerti Bori 1.a 0.0 0 * 1-0
29 Fodor Lilien 2.a 0.0 0 * Joób Martin 7. 0.0 0 * 0-1

AbsentÁgoston Ákos 2.b

Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2019 at 12:01