Ranking after round 4

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 1234
1 Varga Gábor 7. 4.0 M 10.5 10.5 0 * 0 0 10.0 1 1 1 1
2 Laukó Dénes 5. 4.0 M 8.5 8.5 0 * 0 0 10.0 1 1 1 1
3 Palotai Bendegúz 3.5 M 10.0 8.25 0 * 0 0 9.5 1 1 1 ½
4 Kántor Róbert 3. 3.5 M 9.5 7.75 0 * 0 0 8.0 ½ 1 1 1
5 Kiss Rebeka11. 3.5 M 9.0 7.25 0 * 0 0 9.5 1 1 1 ½
6 Vadkerti Vince 3.b 3.5 M 9.0 7.25 0 * 0 0 8.0 ½ 1 1 1
7 Fülöp Csilla 8. 3.0 M 11.0 7.0 0 * 0 0 8.0 1 1 0 1
8 Havasi Huba 3. 3.0 M 10.5 6.5 0 * 0 0 9.0 1 1 1 0
9 Havasi Máté 3. 3.0 M 9.0 5.5 0 * 0 0 8.0 1 1 0 1
10 Szamkó Szabolcs 8. 3.0 M 9.0 5.0 0 * 0 0 9.0 1 1 1 0
11 Kőrösi Zsombor 6. 3.0 M 9.0 5.0 0 * 0 0 6.0 0 1 1 1
12 Szamkó Hanna 6. 3.0 M 8.5 5.0 0 * 0 0 8.0 1 1 0 1
13 Nógrádi Erik 3.0 M 8.0 5.0 0 * 0 0 6.0 0 1 1 1
14 Csécsei Nikoletta 4. 3.0 M 7.5 5.5 0 * 0 0 7.0 1 0 1 1
15 Miksi Benjámin 3.a 3.0 M 5.0 3.0 0 * 0 0 6.0 0 1 1 1
16 Kocsis-S. Andor 5. 2.5 M 8.5 3.25 0 * 0 0 6.5 1 0 1 ½
17 Szamkó Bálint 1. 2.5 M 8.0 4.25 0 * 0 0 6.0 1 0 ½ 1
18 Szabados Zoltán 4. 2.5 M 8.0 4.0 0 * 0 0 6.5 1 0 1 ½
19 Snajder Laura 2. 2.5 M 6.5 3.25 0 * 0 0 5.5 0 1 1 ½
20 Kocsis-S. Ákos 5. 2.0 M 11.0 5.0 0 * 0 0 7.0 1 1 0 0
21 Forrai Alfréd 2.0 M 11.0 4.0 0 * 0 0 6.0 1 0 1 0
22 Forrai Boldizsár 5.a 2.0 M 9.5 2.5 0 * 0 0 5.0 1 0 0 1
23 Joób Noel 5. 2.0 M 9.0 3.75 0 * 0 0 5.5 ½ 1 0 ½
24 Hegyközi Zalán 2. 2.0 M 9.0 3.5 0 * 0 0 5.0 1 0 0 1
25 Puskás Mihály 5. 2.0 M 9.0 3.25 0 * 0 0 4.5 ½ 0 1 ½
26 Majernik Máté 4. 2.0 M 9.0 3.0 0 * 0 0 5.0 0 1 1 0
27 Kotormán Viktor 2.0 M 9.0 2.0 0 * 0 0 7.0 1 1 0 0
28 Gondi Milán 5. 2.0 M 8.5 3.5 0 * 0 0 6.0 1 0 1 0
29 Bokros Barnabás 4.b 2.0 M 8.5 3.0 0 * 0 0 6.0 1 0 1 0
30 Havasi Gergely 3. 2.0 M 8.5 3.0 0 * 0 0 4.5 ½ 0 1 ½
31 Péczely Zalán 3. 2.0 M 8.0 3.0 0 * 0 0 4.0 0 1 0 1
32 Illéssy Attila 7. 2.0 M 8.0 2.5 0 * 0 0 5.0 0 1 1 0
33 Makhult Levente 4.b 2.0 M 8.0 2.0 0 * 0 0 7.0 1 1 0 0
34 Herpai József Mátyás 6. 2.0 M 8.0 2.0 0 * 0 0 6.0 1 0 1 0
35 Vincze Lilla 11. 2.0 M 7.5 3.0 0 * 0 0 5.0 1 0 0 1
36 id. Puskás Mihály 2.0 M 7.5 1.75 0 * 0 0 4.0 0 + 0 1
37 Dóra Noel 2.b 2.0 M 7.0 3.75 0 * 0 0 5.0 1 - 0 1
38 Ludányi Márk 3.b 2.0 M 7.0 2.0 0 * 0 0 5.0 1 0 0 1
39 Tábit Vivien 3. 2.0 M 6.0 2.0 0 * 0 0 4.0 0 1 0 1
40 Laukó Petra 2. 2.0 M 5.0 1.0 0 * 0 0 3.0 0 0 1 1
41 Fülöp Levente 3.a 1.5 M 8.5 1.25 0 * 0 0 4.0 0 1 ½ 0
42 Szijjártó Csanád 3.a 1.5 M 8.0 1.0 0 * 0 0 5.0 ½ 1 0 0
43 Székács Petra 2.b 1.5 M 7.0 0.75 0 * 0 0 2.0 0 0 ½ 1
44 Puskás Gergely 1. 1.5 M 6.5 0.75 0 * 0 0 2.0 0 0 ½ 1
45 Varga Kincső 1.b 1.0 M 8.5 0.25 0 * 0 0 2.0 0 0 + 0
46 Horváth Armand 3. 1.0 M 8.0 1.0 0 * 0 0 3.0 0 1 0 0
47 Joób Kevin 3.b 1.0 M 8.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 0 1
48 Nagy Levente 3. 1.0 M 7.5 1.75 0 * 0 0 4.0 1 - 0 0
49 Ágoston Ákos 2.b 1.0 M 7.5 1.0 0 * 0 0 4.0 + 0 0 -
50 Fábián Barna 2.b 1.0 M 7.5 1.0 0 * 0 0 3.0 0 1 0 0
51 Joób Martin 7. 1.0 M 7.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 0 1
52 Mag Richárd 3. 1.0 M 6.5 0.0 0 * 0 0 2.0 0 0 1 0
53 Makai Ákos 2.a 1.0 M 6.0 0.0 0 * 0 0 3.0 0 1 0 0
54 Rutz Kamilla 1. 1.0 M 6.0 0.0 0 * 0 0 2.0 0 0 1 0
55 Muhi Lilla 2.b 1.0 M 5.0 0.0 0 * 0 0 2.0 0 0 1 0
56 Szűcs Sarolta 1.b 0.0 M 7.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0 0
57 Vadkerti Bori 1.a 0.0 M 7.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0 0
58 Snejder Lejla 1. 0.0 M 6.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0 0
59 Fodor Lilien 2.a 0.0 M 5.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2019 at 12:01