Pairings round 5

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 Laukó Dénes 5. 4.0 0 * Varga Gábor 7. 4.0 0 * 0-1
2 Kántor Róbert 3. 3.5 0 * Palotai Bendegúz 3.5 0 * 0-1
3 Kiss Rebeka11. 3.5 0 * Vadkerti Vince 3.b 3.5 0 * ½-½
4 Miksi Benjámin 3.a 3.0 0 * Fülöp Csilla 8. 3.0 0 * 0-1
5 Nógrádi Erik 3.0 0 * Havasi Huba 3. 3.0 0 * ½-½
6 Havasi Máté 3. 3.0 0 * Szamkó Hanna 6. 3.0 0 * 1-0
7 Kőrösi Zsombor 6. 3.0 0 * Csécsei Nikoletta 4. 3.0 0 * 0-1
8 Snajder Laura 2. 2.5 0 * Szamkó Szabolcs 8. 3.0 0 * 0-1
9 Szabados Zoltán 4. 2.5 0 * Kocsis-S. Andor 5. 2.5 0 * 1-0
10 Forrai Boldizsár 5.a 2.0 0 * Szamkó Bálint 1. 2.5 0 * 1-0
11 Kocsis-S. Ákos 5. 2.0 0 * Puskás Mihály 5. 2.0 0 * 0-1
12 Forrai Alfréd 2.0 0 * Kotormán Viktor 2.0 0 * 1-0
13 id. Puskás Mihály 2.0 0 * Joób Noel 5. 2.0 0 * 0-1
14 Péczely Zalán 3. 2.0 0 * Hegyközi Zalán 2. 2.0 0 * 1-0
15 Majernik Máté 4. 2.0 0 * Bokros Barnabás 4.b 2.0 0 * 0-1
16 Vincze Lilla 11. 2.0 0 * Gondi Milán 5. 2.0 0 * 0-1
17 Havasi Gergely 3. 2.0 0 * Laukó Petra 2. 2.0 0 * 1-0
18 Illéssy Attila 7. 2.0 0 * Tábit Vivien 3. 2.0 0 * 0-1
19 Makhult Levente 4.b 2.0 0 * Dóra Noel 2.b 2.0 0 * 1-0
20 Herpai József Mátyás 6. 2.0 0 * Ludányi Márk 3.b 2.0 0 * 1-0
21 Fülöp Levente 3.a 1.5 0 * Székács Petra 2.b 1.5 0 * 1-0
22 Puskás Gergely 1. 1.5 0 * Szijjártó Csanád 3.a 1.5 0 * 0-1
23 Varga Kincső 1.b 1.0 0 * Mag Richárd 3. 1.0 0 * 0-1
24 Nagy Levente 3. 1.0 0 * Horváth Armand 3. 1.0 0 * 0-1
25 Muhi Lilla 2.b 1.0 0 * Joób Kevin 3.b 1.0 0 * 0-1
26 Fábián Barna 2.b 1.0 0 * Makai Ákos 2.a 1.0 0 * 0-1
27 Joób Martin 7. 1.0 0 * Rutz Kamilla 1. 1.0 0 * 1-0
28 Szűcs Sarolta 1.b 0.0 0 * Fodor Lilien 2.a 0.0 0 * 0-1
29 Vadkerti Bori 1.a 0.0 0 * Snejder Lejla 1. 0.0 0 * 1-0

AbsentÁgoston Ákos 2.b

Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2019 at 12:01