Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gábor 7. | 5.0 | M | 15.0 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Palotai Bendegúz | 4.5 | M | 17.0 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
3 | Laukó Dénes 5. | 4.0 | M | 16.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Vadkerti Vince 3.b | 4.0 | M | 16.0 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
5 | Fülöp Csilla 8. | 4.0 | M | 14.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Kiss Rebeka11. | 4.0 | M | 14.5 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
7 | Szamkó Szabolcs 8. | 4.0 | M | 13.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Havasi Máté 3. | 4.0 | M | 13.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Csécsei Nikoletta 4. | 4.0 | M | 11.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | Havasi Huba 3. | 3.5 | M | 18.0 | 11.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
11 | Kántor Róbert 3. | 3.5 | M | 17.5 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | Nógrádi Erik | 3.5 | M | 15.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
13 | Szabados Zoltán 4. | 3.5 | M | 13.0 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
14 | Forrai Alfréd | 3.0 | M | 15.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Kőrösi Zsombor 6. | 3.0 | M | 15.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
16 | Puskás Mihály 5. | 3.0 | M | 14.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
17 | Havasi Gergely 3. | 3.0 | M | 14.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
18 | Makhult Levente 4.b | 3.0 | M | 14.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Szamkó Hanna 6. | 3.0 | M | 14.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Gondi Milán 5. | 3.0 | M | 13.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
21 | Joób Noel 5. | 3.0 | M | 12.5 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
22 | Péczely Zalán 3. | 3.0 | M | 12.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
23 | Forrai Boldizsár 5.a | 3.0 | M | 12.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
24 | Herpai József Mátyás 6. | 3.0 | M | 12.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | Bokros Barnabás 4.b | 3.0 | M | 11.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
26 | Miksi Benjámin 3.a | 3.0 | M | 11.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
27 | Tábit Vivien 3. | 3.0 | M | 10.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
28 | Szamkó Bálint 1. | 2.5 | M | 14.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
29 | Kocsis-S. Andor 5. | 2.5 | M | 13.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
30 | Snajder Laura 2. | 2.5 | M | 12.5 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
31 | Szijjártó Csanád 3.a | 2.5 | M | 12.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
32 | Fülöp Levente 3.a | 2.5 | M | 11.0 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
33 | Kocsis-S. Ákos 5. | 2.0 | M | 17.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Kotormán Viktor | 2.0 | M | 16.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Majernik Máté 4. | 2.0 | M | 14.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
36 | Hegyközi Zalán 2. | 2.0 | M | 13.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
37 | Vincze Lilla 11. | 2.0 | M | 12.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
38 | Dóra Noel 2.b | 2.0 | M | 12.0 | 5.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | ||
39 | Ludányi Márk 3.b | 2.0 | M | 12.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
40 | Joób Martin 7. | 2.0 | M | 12.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
41 | Illéssy Attila 7. | 2.0 | M | 11.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
42 | id. Puskás Mihály | 2.0 | M | 11.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ||
43 | Horváth Armand 3. | 2.0 | M | 11.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
44 | Joób Kevin 3.b | 2.0 | M | 11.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
45 | Mag Richárd 3. | 2.0 | M | 9.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
46 | Laukó Petra 2. | 2.0 | M | 9.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
47 | Makai Ákos 2.a | 2.0 | M | 8.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
48 | Puskás Gergely 1. | 1.5 | M | 10.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
49 | Székács Petra 2.b | 1.5 | M | 10.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
50 | Nagy Levente 3. | 1.0 | M | 11.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Ágoston Ákos 2.b | 1.0 | M | 10.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | + | 0 | 0 | - | - | ||
52 | Fábián Barna 2.b | 1.0 | M | 10.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Varga Kincső 1.b | 1.0 | M | 10.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
54 | Rutz Kamilla 1. | 1.0 | M | 10.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
55 | Muhi Lilla 2.b | 1.0 | M | 9.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
56 | Vadkerti Bori 1.a | 1.0 | M | 9.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
57 | Fodor Lilien 2.a | 1.0 | M | 8.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
58 | Snejder Lejla 1. | 0.0 | M | 9.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Szűcs Sarolta 1.b | 0.0 | M | 9.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2019 at 12:01