Pairings round 6

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 Varga Gábor 7. 5.0 0 * Palotai Bendegúz 4.5 0 * 1-0
2 Csécsei Nikoletta 4. 4.0 0 * Laukó Dénes 5. 4.0 0 * 0-1
3 Vadkerti Vince 3.b 4.0 0 * Havasi Máté 3. 4.0 0 * 1-0
4 Szamkó Szabolcs 8. 4.0 0 * Kiss Rebeka11. 4.0 0 * ½-½
5 Fülöp Csilla 8. 4.0 0 * Szabados Zoltán 4. 3.5 0 * 1-0
6 Havasi Huba 3. 3.5 0 * Kántor Róbert 3. 3.5 0 * 1-0
7 Havasi Gergely 3. 3.0 0 * Nógrádi Erik 3.5 0 * 1-0
8 Puskás Mihály 5. 3.0 0 * Forrai Alfréd 3.0 0 * 1-0
9 Bokros Barnabás 4.b 3.0 0 * Kőrösi Zsombor 6. 3.0 0 * 0-1
10 Joób Noel 5. 3.0 0 * Makhult Levente 4.b 3.0 0 * 0-1
11 Szamkó Hanna 6. 3.0 0 * Herpai József Mátyás 6. 3.0 0 * ½-½
12 Gondi Milán 5. 3.0 0 * Miksi Benjámin 3.a 3.0 0 * 0-1
13 Tábit Vivien 3. 3.0 0 * Forrai Boldizsár 5.a 3.0 0 * 0-1
14 Kocsis-S. Andor 5. 2.5 0 * Péczely Zalán 3. 3.0 0 * ½-½
15 Szamkó Bálint 1. 2.5 0 * Snajder Laura 2. 2.5 0 * 1-0
16 Szijjártó Csanád 3.a 2.5 0 * Fülöp Levente 3.a 2.5 0 * 1-0
17 Mag Richárd 3. 2.0 0 * Kocsis-S. Ákos 5. 2.0 0 * 0-1
18 Kotormán Viktor 2.0 0 * Dóra Noel 2.b 2.0 0 * 0-1
19 Hegyközi Zalán 2. 2.0 0 * Majernik Máté 4. 2.0 0 * 1-0
20 Horváth Armand 3. 2.0 0 * Vincze Lilla 11. 2.0 0 * 0-1
21 Ludányi Márk 3.b 2.0 0 * Joób Martin 7. 2.0 0 * 0-1
22 Laukó Petra 2. 2.0 0 * Illéssy Attila 7. 2.0 0 * 1-0
23 Joób Kevin 3.b 2.0 0 * id. Puskás Mihály 2.0 0 * 1-0
24 Makai Ákos 2.a 2.0 0 * Puskás Gergely 1. 1.5 0 * ½-½
25 Székács Petra 2.b 1.5 0 * Muhi Lilla 2.b 1.0 0 * 1-0
26 Nagy Levente 3. 1.0 0 * Vadkerti Bori 1.a 1.0 0 * 1-0
27 Rutz Kamilla 1. 1.0 0 * Varga Kincső 1.b 1.0 0 * 1-0
28 Snejder Lejla 1. 0.0 0 * Szűcs Sarolta 1.b 0.0 0 * 0-1

AbsentFodor Lilien 2.a; Fábián Barna 2.b; Ágoston Ákos 2.b

Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2019 at 12:01