Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gábor 7. | 6.0 | M | 23.0 | 23.0 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Laukó Dénes 5. | 5.0 | M | 24.0 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Vadkerti Vince 3.b | 5.0 | M | 22.5 | 18.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
4 | Fülöp Csilla 8. | 5.0 | M | 20.0 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Havasi Huba 3. | 4.5 | M | 24.0 | 16.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
6 | Palotai Bendegúz | 4.5 | M | 23.5 | 15.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
7 | Kiss Rebeka11. | 4.5 | M | 22.0 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
8 | Szamkó Szabolcs 8. | 4.5 | M | 21.5 | 14.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
9 | Havasi Gergely 3. | 4.0 | M | 21.5 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
10 | Csécsei Nikoletta 4. | 4.0 | M | 20.5 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | Havasi Máté 3. | 4.0 | M | 20.5 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | Puskás Mihály 5. | 4.0 | M | 20.0 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
13 | Kőrösi Zsombor 6. | 4.0 | M | 20.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | Makhult Levente 4.b | 4.0 | M | 19.5 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | Forrai Boldizsár 5.a | 4.0 | M | 18.5 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | Miksi Benjámin 3.a | 4.0 | M | 15.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Kántor Róbert 3. | 3.5 | M | 24.0 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | Nógrádi Erik | 3.5 | M | 23.5 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
19 | Szabados Zoltán 4. | 3.5 | M | 21.5 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
20 | Szamkó Hanna 6. | 3.5 | M | 21.0 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
21 | Péczely Zalán 3. | 3.5 | M | 18.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
22 | Szamkó Bálint 1. | 3.5 | M | 18.5 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
23 | Szijjártó Csanád 3.a | 3.5 | M | 17.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
24 | Herpai József Mátyás 6. | 3.5 | M | 17.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
25 | Forrai Alfréd | 3.0 | M | 22.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | Kocsis-S. Ákos 5. | 3.0 | M | 21.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
27 | Gondi Milán 5. | 3.0 | M | 20.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
28 | Joób Noel 5. | 3.0 | M | 19.5 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
29 | Kocsis-S. Andor 5. | 3.0 | M | 19.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
30 | Tábit Vivien 3. | 3.0 | M | 17.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
31 | Joób Martin 7. | 3.0 | M | 17.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
32 | Dóra Noel 2.b | 3.0 | M | 16.5 | 8.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
33 | Vincze Lilla 11. | 3.0 | M | 16.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
34 | Hegyközi Zalán 2. | 3.0 | M | 16.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
35 | Bokros Barnabás 4.b | 3.0 | M | 15.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
36 | Laukó Petra 2. | 3.0 | M | 15.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
37 | Joób Kevin 3.b | 3.0 | M | 14.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
38 | Snajder Laura 2. | 2.5 | M | 18.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
39 | Fülöp Levente 3.a | 2.5 | M | 17.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
40 | Székács Petra 2.b | 2.5 | M | 13.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
41 | Makai Ákos 2.a | 2.5 | M | 12.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
42 | Kotormán Viktor | 2.0 | M | 20.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Majernik Máté 4. | 2.0 | M | 19.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Illéssy Attila 7. | 2.0 | M | 18.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Ludányi Márk 3.b | 2.0 | M | 16.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
46 | Horváth Armand 3. | 2.0 | M | 16.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
47 | id. Puskás Mihály | 2.0 | M | 16.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
48 | Puskás Gergely 1. | 2.0 | M | 15.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
49 | Nagy Levente 3. | 2.0 | M | 15.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
50 | Rutz Kamilla 1. | 2.0 | M | 13.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
51 | Mag Richárd 3. | 2.0 | M | 13.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
52 | Fábián Barna 2.b | 1.0 | M | 15.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||
53 | Fodor Lilien 2.a | 1.0 | M | 15.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
54 | Ágoston Ákos 2.b | 1.0 | M | 14.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | + | 0 | 0 | - | - | - | ||
55 | Muhi Lilla 2.b | 1.0 | M | 14.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Varga Kincső 1.b | 1.0 | M | 13.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Vadkerti Bori 1.a | 1.0 | M | 13.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
58 | Szűcs Sarolta 1.b | 1.0 | M | 12.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
59 | Snejder Lejla 1. | 0.0 | M | 11.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2019 at 12:01