Pairings round 7

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 Varga Gábor 7. 6.0 0 * Fülöp Csilla 8. 5.0 0 * ½-½
2 Laukó Dénes 5. 5.0 0 * Vadkerti Vince 3.b 5.0 0 * ½-½
3 Kiss Rebeka11. 4.5 0 * Havasi Huba 3. 4.5 0 * 1-0
4 Palotai Bendegúz 4.5 0 * Szamkó Szabolcs 8. 4.5 0 * ½-½
5 Makhult Levente 4.b 4.0 0 * Havasi Gergely 3. 4.0 0 * 0-1
6 Miksi Benjámin 3.a 4.0 0 * Csécsei Nikoletta 4. 4.0 0 * 1-0
7 Havasi Máté 3. 4.0 0 * Puskás Mihály 5. 4.0 0 * 1-0
8 Forrai Boldizsár 5.a 4.0 0 * Kőrösi Zsombor 6. 4.0 0 * 0-1
9 Kántor Róbert 3. 3.5 0 * Szamkó Bálint 1. 3.5 0 * 1-0
10 Nógrádi Erik 3.5 0 * Szamkó Hanna 6. 3.5 0 * ½-½
11 Herpai József Mátyás 6. 3.5 0 * Szabados Zoltán 4. 3.5 0 * 0-1
12 Péczely Zalán 3. 3.5 0 * Szijjártó Csanád 3.a 3.5 0 * 1-0
13 Forrai Alfréd 3.0 0 * Kocsis-S. Andor 5. 3.0 0 * 1-0
14 Kocsis-S. Ákos 5. 3.0 0 * Gondi Milán 5. 3.0 0 * 0-1
15 Dóra Noel 2.b 3.0 0 * Joób Noel 5. 3.0 0 * 0-1
16 Joób Martin 7. 3.0 0 * Bokros Barnabás 4.b 3.0 0 * 1-0
17 Vincze Lilla 11. 3.0 0 * Joób Kevin 3.b 3.0 0 * 0-1
18 Laukó Petra 2. 3.0 0 * Hegyközi Zalán 2. 3.0 0 * 1-0
19 Fülöp Levente 3.a 2.5 0 * Tábit Vivien 3. 3.0 0 * 0-1
20 Snajder Laura 2. 2.5 0 * Makai Ákos 2.a 2.5 0 * 0-1
21 Horváth Armand 3. 2.0 0 * Székács Petra 2.b 2.5 0 * ½-½
22 Majernik Máté 4. 2.0 0 * Kotormán Viktor 2.0 0 * 1-0
23 Illéssy Attila 7. 2.0 0 * Nagy Levente 3. 2.0 0 * 1-0
24 Puskás Gergely 1. 2.0 0 * Ludányi Márk 3.b 2.0 0 * 0-1
25 id. Puskás Mihály 2.0 0 * Mag Richárd 3. 2.0 0 * 0-1
26 Szűcs Sarolta 1.b 1.0 0 * Rutz Kamilla 1. 2.0 0 * 0-1
27 Muhi Lilla 2.b 1.0 0 * Vadkerti Bori 1.a 1.0 0 * 1-0
28 Varga Kincső 1.b 1.0 0 * Snejder Lejla 1. 0.0 0 * 1-0

AbsentFodor Lilien 2.a; Fábián Barna 2.b; Ágoston Ákos 2.b

Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2019 at 12:01