Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gábor 7. | 6.5 | M | 30.5 | 27.75 | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
2 | Vadkerti Vince 3.b | 5.5 | M | 33.0 | 25.25 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
3 | Laukó Dénes 5. | 5.5 | M | 32.0 | 22.75 | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
4 | Fülöp Csilla 8. | 5.5 | M | 31.5 | 22.75 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
5 | Kiss Rebeka11. | 5.5 | M | 29.5 | 21.75 | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
6 | Palotai Bendegúz | 5.0 | M | 33.0 | 21.25 | 0 * | 0 | 0 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
7 | Havasi Gergely 3. | 5.0 | M | 29.5 | 20.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
8 | Szamkó Szabolcs 8. | 5.0 | M | 29.0 | 18.25 | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
9 | Havasi Máté 3. | 5.0 | M | 27.0 | 16.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Kőrösi Zsombor 6. | 5.0 | M | 24.5 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | Miksi Benjámin 3.a | 5.0 | M | 23.5 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Havasi Huba 3. | 4.5 | M | 33.5 | 19.5 | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
13 | Kántor Róbert 3. | 4.5 | M | 29.5 | 17.25 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | Szabados Zoltán 4. | 4.5 | M | 26.0 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Péczely Zalán 3. | 4.5 | M | 24.5 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
16 | Nógrádi Erik | 4.0 | M | 31.0 | 16.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
17 | Puskás Mihály 5. | 4.0 | M | 30.0 | 15.75 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
18 | Csécsei Nikoletta 4. | 4.0 | M | 28.0 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | Szamkó Hanna 6. | 4.0 | M | 28.0 | 13.75 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
20 | Forrai Alfréd | 4.0 | M | 28.0 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
21 | Makhult Levente 4.b | 4.0 | M | 27.0 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
22 | Forrai Boldizsár 5.a | 4.0 | M | 26.5 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
23 | Gondi Milán 5. | 4.0 | M | 25.5 | 12.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | Joób Noel 5. | 4.0 | M | 25.0 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
25 | Joób Martin 7. | 4.0 | M | 24.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
26 | Laukó Petra 2. | 4.0 | M | 22.5 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
27 | Tábit Vivien 3. | 4.0 | M | 22.0 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
28 | Joób Kevin 3.b | 4.0 | M | 20.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
29 | Herpai József Mátyás 6. | 3.5 | M | 25.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
30 | Szamkó Bálint 1. | 3.5 | M | 25.0 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
31 | Szijjártó Csanád 3.a | 3.5 | M | 24.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
32 | Makai Ákos 2.a | 3.5 | M | 16.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
33 | Kocsis-S. Ákos 5. | 3.0 | M | 28.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
34 | Kocsis-S. Andor 5. | 3.0 | M | 26.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
35 | Vincze Lilla 11. | 3.0 | M | 24.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
36 | Bokros Barnabás 4.b | 3.0 | M | 24.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
37 | Illéssy Attila 7. | 3.0 | M | 24.5 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
38 | Hegyközi Zalán 2. | 3.0 | M | 24.5 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
39 | Dóra Noel 2.b | 3.0 | M | 22.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
40 | Majernik Máté 4. | 3.0 | M | 22.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
41 | Ludányi Márk 3.b | 3.0 | M | 21.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
42 | Rutz Kamilla 1. | 3.0 | M | 19.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
43 | Székács Petra 2.b | 3.0 | M | 18.5 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
44 | Mag Richárd 3. | 3.0 | M | 15.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
45 | Snajder Laura 2. | 2.5 | M | 23.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Fülöp Levente 3.a | 2.5 | M | 22.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
47 | Horváth Armand 3. | 2.5 | M | 22.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
48 | Kotormán Viktor | 2.0 | M | 26.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | id. Puskás Mihály | 2.0 | M | 24.0 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Puskás Gergely 1. | 2.0 | M | 22.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
51 | Nagy Levente 3. | 2.0 | M | 19.0 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
52 | Varga Kincső 1.b | 2.0 | M | 19.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
53 | Muhi Lilla 2.b | 2.0 | M | 17.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
54 | Fábián Barna 2.b | 1.0 | M | 22.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
55 | Ágoston Ákos 2.b | 1.0 | M | 21.0 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | + | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
56 | Fodor Lilien 2.a | 1.0 | M | 19.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
57 | Vadkerti Bori 1.a | 1.0 | M | 18.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
58 | Szűcs Sarolta 1.b | 1.0 | M | 18.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
59 | Snejder Lejla 1. | 0.0 | M | 13.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2019 at 12:01