Hely | Neve | Orsz | ÉLÖ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gábor 7. | 0 * | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||||||
2 | Vadkerti Vince 3.b | 0 * | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||
3 | Laukó Dénes 5. | 0 * | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||
4 | Fülöp Csilla 8. | 0 * | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||
5 | Kiss Rebeka11. | 0 * | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||
6 | Palotai Bendegúz | 0 * | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
7 | Havasi Gergely 3. | 0 * | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | |||||||||||||||||||
8 | Szamkó Szabolcs 8. | 0 * | 0 | ½ | ½ | x | 5.0 | |||||||||||||||||||||
9 | Havasi Máté 3. | 0 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
10 | Kőrösi Zsombor 6. | 0 * | 0 | x | 0 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||
11 | Miksi Benjámin 3.a | 0 * | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
12 | Havasi Huba 3. | 0 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
13 | Kántor Róbert 3. | 0 * | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
14 | Szabados Zoltán 4. | 0 * | 0 | 0 | x | ½ | 4.5 | |||||||||||||||||||||
15 | Péczely Zalán 3. | 0 * | 0 | x | 0 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
16 | Nógrádi Erik | 0 * | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
17 | Puskás Mihály 5. | 0 * | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
18 | Csécsei Nikoletta 4. | 0 * | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
19 | Szamkó Hanna 6. | 0 * | 0 | 0 | ½ | x | 4.0 | |||||||||||||||||||||
20 | Forrai Alfréd | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4.0 | ||||||||||||||||||||
21 | Makhult Levente 4.b | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
22 | Forrai Boldizsár 5.a | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | 4.0 | |||||||||||||||||||||
23 | Gondi Milán 5. | 0 * | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4.0 | ||||||||||||||||||||
24 | Joób Noel 5. | 0 * | ½ | 0 | 0 | x | 4.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-03-2019 at 12:01