Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palotai Bendegúz felnőtt | 6.0 | M | 31.5 | 26.0 | 2004 | 1938 | -0.29 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Szamkó Szabolcs 9.o | 5.5 | M | 35.0 | 27.75 | 1534 | 1766 | +1.46 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
3 | Havasi Gergely 4.o | 5.5 | M | 31.0 | 22.25 | 1460 | 1693 | +1.50 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
4 | Szamkó Hanna 7.o | 5.0 | M | 27.5 | 17.0 | 1402 | 1359 | -0.10 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Kármán Gergely 3.a | 5.0 | M | 27.0 | 17.5 | 0 * | 1386 | +0.50 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Csécsei Nikoletta 5.o | 5.0 | M | 26.5 | 17.0 | 0 * | 1453 | +0.50 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Kiss Rebeka felnőtt | 4.5 | M | 32.0 | 18.25 | 1720 | 1633 | -0.56 | 22.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | Puskás Mihály 6.o | 4.5 | M | 28.5 | 14.75 | 1473 | 1395 | -0.32 | 19.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Kántor Róbert 4.a | 4.0 | M | 30.5 | 14.0 | 1183 | 730 | -0.50 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Vadkerti Vince 4.b | 4.0 | M | 29.0 | 14.0 | 1617 | 1447 | -0.75 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Havasi Máté 4.o | 4.0 | M | 28.5 | 13.5 | 1225 | 840 | -0.22 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | Szamkó Bálint 2.o | 4.0 | M | 26.5 | 12.5 | 1129 | 744 | -0.11 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | Gondi Milán 6.o | 4.0 | M | 24.0 | 11.5 | 0 * | 1233 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Miksi Benjámin 4.o | 4.0 | M | 21.5 | 11.5 | 0 * | 389 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | Havasi Huba 4.o | 3.5 | M | 28.0 | 10.75 | 0 * | 891 | 891 | 15.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | Majernik Máté 5.o | 3.5 | M | 27.0 | 11.75 | 0 * | 1088 | 1088 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
17 | Hegyközi Zalán 3.a | 3.5 | M | 23.0 | 8.75 | 0 * | 609 | 609 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
18 | Bokros Barnabás 5.b | 3.5 | M | 22.0 | 8.25 | 0 * | 738 | 0 | 14.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Péczely Zalán 4.b | 3.5 | M | 22.0 | 7.75 | 0 * | 490 | 0 | 11.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
20 | Makai Ákos 3.a | 3.5 | M | 21.5 | 6.75 | 0 * | 725 | 0 | 13.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
21 | Forrai Boldizsár 6.a | 3.0 | M | 26.0 | 9.0 | 0 * | 536 | 536 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | Puskás Gergely 2.o | 3.0 | M | 25.0 | 8.0 | 1064 | 679 | -0.11 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | Rucz Kamilla Rózsa 2.a | 3.0 | M | 19.0 | 5.0 | 0 * | 448 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | Snejder Laura 3.a | 3.0 | M | 18.0 | 5.0 | 0 * | 394 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | Tábit Vivien 4.o | 3.0 | M | 18.0 | 4.0 | 0 * | 362 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
26 | Laukó Petra 3.b | 2.0 | M | 23.5 | 4.0 | 0 * | 738 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | Vadkerti Bori 2.a | 2.0 | M | 21.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
28 | Muhi Lilla 3.b | 2.0 | M | 19.5 | 2.0 | 0 * | 667 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
29 | Kármán Mihály ovis | 2.0 | M | 19.0 | 2.0 | 0 * | 490 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Joób Kevin 4.b | 1.0 | M | 19.5 | 3.0 | 0 * | 606 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Fodor Lilien 3.a | 1.0 | M | 18.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Vadkerti Anna ovis | 1.0 | M | 14.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2019 at 11:59