Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranyai Soma 2.a | 0.0 | 0 * | Pauk Máté 2.a | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
2 | Péczely Zalán 4.b | 0.0 | 0 * | Bulik Barka 3.b | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
3 | Csáky Luca 1.a | 0.0 | 0 * | Rucz Kamilla 2.a | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
4 | Snejder Laura 3.a | 0.0 | 0 * | Dargó Eszter felnőtt | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
5 | Gombos Dávid 1.a | 0.0 | 0 * | Szamkó Bálint 2.o | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
6 | Szamkó Hanna 7.o | 0.0 | 0 * | Hegyközi Zalán 3.a | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
7 | Joób Kevin 4.b | 0.0 | 0 * | Szijjártó Csanád 4.a | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
8 | Takács Réka 2.b | 0.0 | 0 * | Kovács Zora 2.b | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
9 | Kántor Róbert 4.a | 0.0 | 0 * | Vadkerti Anna ovis | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
10 | Vadkerti Bori 2.a | 0.0 | 0 * | Majernik Máté 5.o | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
11 | Makai Ákos 3.a | 0.0 | 0 * | Vadkerti Vince 4.b | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
12 | Varga András 4.b | 0.0 | 0 * | Makhult Levente 5.b | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
13 | Mészáros-Csonka Dávid 1.a | 0.0 | 0 * | Árva-Szalai Máté ovis | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 08:03