Ranking after round 1

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1 Baranyai Soma 2.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
2 Kántor Róbert 4.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
3 Majernik Máté 5.o 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
4 Makhult Levente 5.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
5 Mészáros-Csonka Dávid 1.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
6 Péczely Zalán 4.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
7 Rucz Kamilla 2.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
8 Snejder Laura 3.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
9 Szamkó Bálint 2.o 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
10 Szamkó Hanna 7.o 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
11 Szijjártó Csanád 4.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
12 Takács Réka 2.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
13 Vadkerti Vince 4.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
14 Bulik Barka 3.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
15 Csáky Luca 1.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
16 Dargó Eszter felnőtt 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
17 Gombos Dávid 1.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
18 Hegyközi Zalán 3.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
19 Joób Kevin 4.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
20 Kovács Zora 2.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
21 Makai Ákos 3.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
22 Pauk Máté 2.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
23 Vadkerti Anna ovis 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
24 Vadkerti Bori 2.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
25 Varga András 4.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
26 Árva-Szalai Máté ovis 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 08:03