Ranking after round 2

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 12
1 Kántor Róbert 4.a 2.0 M 2.0 2.0 0 * 0 0 3.0 1 1
2 Szamkó Hanna 7.o 2.0 M 2.0 2.0 0 * 0 0 3.0 1 1
3 Szijjártó Csanád 4.a 2.0 M 2.0 2.0 0 * 0 0 3.0 1 1
4 Péczely Zalán 4.b 2.0 M 1.5 1.5 0 * 0 0 3.0 1 1
5 Majernik Máté 5.o 2.0 M 1.0 1.0 0 * 0 0 3.0 1 1
6 Rucz Kamilla 2.a 2.0 M 1.0 1.0 0 * 0 0 3.0 1 1
7 Takács Réka 2.b 1.5 M 0.5 0.25 0 * 0 0 2.5 1 ½
8 Baranyai Soma 2.a 1.0 M 3.0 1.0 0 * 0 0 2.0 1 0
9 Makhult Levente 5.b 1.0 M 3.0 1.0 0 * 0 0 2.0 1 0
10 Snejder Laura 3.a 1.0 M 3.0 1.0 0 * 0 0 2.0 1 0
11 Mészáros-Csonka Dávid 1.a 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 2.0 1 0
12 Szamkó Bálint 2.o 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 2.0 1 0
13 Vadkerti Vince 4.b 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 2.0 1 0
14 Hegyközi Zalán 3.a 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 1
15 Joób Kevin 4.b 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 1
16 Vadkerti Anna ovis 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 1
17 Dargó Eszter felnőtt 1.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 1
18 Pauk Máté 2.a 1.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 1
19 Varga András 4.b 1.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 1
20 Bulik Barka 3.b 0.5 M 3.5 0.75 0 * 0 0 0.5 0 ½
21 Csáky Luca 1.a 0.0 M 3.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0
22 Vadkerti Bori 2.a 0.0 M 3.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0
23 Kovács Zora 2.b 0.0 M 2.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0
24 Gombos Dávid 1.a 0.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0
25 Makai Ákos 3.a 0.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0
26 Árva-Szalai Máté ovis 0.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 08:03