Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kántor Róbert 4.a | 2.0 | 0 * | Rucz Kamilla 2.a | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
2 | Szamkó Hanna 7.o | 2.0 | 0 * | Majernik Máté 5.o | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
3 | Péczely Zalán 4.b | 2.0 | 0 * | Szijjártó Csanád 4.a | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
4 | Takács Réka 2.b | 1.5 | 0 * | Dargó Eszter felnőtt | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
5 | Baranyai Soma 2.a | 1.0 | 0 * | Szamkó Bálint 2.o | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
6 | Varga András 4.b | 1.0 | 0 * | Hegyközi Zalán 3.a | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
7 | Joób Kevin 4.b | 1.0 | 0 * | Pauk Máté 2.a | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
8 | Snejder Laura 3.a | 1.0 | 0 * | Makhult Levente 5.b | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
9 | Mészáros-Csonka Dávid 1.a | 1.0 | 0 * | Vadkerti Anna ovis | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
10 | Bulik Barka 3.b | 0.5 | 0 * | Vadkerti Vince 4.b | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
11 | Csáky Luca 1.a | 0.0 | 0 * | Makai Ákos 3.a | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
12 | Gombos Dávid 1.a | 0.0 | 0 * | Árva-Szalai Máté ovis | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
13 | Vadkerti Bori 2.a | 0.0 | 0 * | Kovács Zora 2.b | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 08:03