Ranking after round 3

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 123
1 Szijjártó Csanád 4.a 3.0 M 6.0 6.0 0 * 0 0 6.0 1 1 1
2 Kántor Róbert 4.a 3.0 M 5.0 5.0 0 * 0 0 6.0 1 1 1
3 Szamkó Hanna 7.o 3.0 M 5.0 5.0 0 * 0 0 6.0 1 1 1
4 Majernik Máté 5.o 2.0 M 6.0 3.0 0 * 0 0 5.0 1 1 0
5 Péczely Zalán 4.b 2.0 M 5.5 2.5 0 * 0 0 5.0 1 1 0
6 Snejder Laura 3.a 2.0 M 5.0 3.0 0 * 0 0 4.0 1 0 1
7 Szamkó Bálint 2.o 2.0 M 5.0 2.0 0 * 0 0 4.0 1 0 1
8 Hegyközi Zalán 3.a 2.0 M 5.0 2.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
9 Dargó Eszter felnőtt 2.0 M 4.5 2.5 0 * 0 0 3.0 0 1 1
10 Rucz Kamilla 2.a 2.0 M 4.0 1.0 0 * 0 0 5.0 1 1 0
11 Mészáros-Csonka Dávid 1.a 2.0 M 4.0 1.0 0 * 0 0 4.0 1 0 1
12 Joób Kevin 4.b 2.0 M 4.0 1.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
13 Vadkerti Vince 4.b 2.0 M 3.5 1.5 0 * 0 0 4.0 1 0 1
14 Takács Réka 2.b 1.5 M 2.5 0.25 0 * 0 0 4.0 1 ½ 0
15 Makhult Levente 5.b 1.0 M 6.0 1.0 0 * 0 0 3.0 1 0 0
16 Vadkerti Anna ovis 1.0 M 6.0 1.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
17 Baranyai Soma 2.a 1.0 M 5.0 1.0 0 * 0 0 3.0 1 0 0
18 Makai Ákos 3.a 1.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
19 Vadkerti Bori 2.a 1.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
20 Pauk Máté 2.a 1.0 M 3.0 0.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
21 Varga András 4.b 1.0 M 3.0 0.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
22 Gombos Dávid 1.a 1.0 M 3.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
23 Bulik Barka 3.b 0.5 M 5.5 0.75 0 * 0 0 1.0 0 ½ 0
24 Árva-Szalai Máté ovis 0.0 M 5.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
25 Csáky Luca 1.a 0.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
26 Kovács Zora 2.b 0.0 M 3.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 08:03