Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szijjártó Csanád 4.a | 3.0 | 0 * | Kántor Róbert 4.a | 3.0 | 0 * | 0-1 | ||||
2 | Rucz Kamilla 2.a | 2.0 | 0 * | Szamkó Hanna 7.o | 3.0 | 0 * | 0-1 | ||||
3 | Dargó Eszter felnőtt | 2.0 | 0 * | Mészáros-Csonka Dávid 1.a | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
4 | Hegyközi Zalán 3.a | 2.0 | 0 * | Snejder Laura 3.a | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
5 | Vadkerti Vince 4.b | 2.0 | 0 * | Joób Kevin 4.b | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
6 | Majernik Máté 5.o | 2.0 | 0 * | Péczely Zalán 4.b | 2.0 | 0 * | ½-½ | ||||
7 | Szamkó Bálint 2.o | 2.0 | 0 * | Takács Réka 2.b | 1.5 | 0 * | 1-0 | ||||
8 | Vadkerti Anna ovis | 1.0 | 0 * | Baranyai Soma 2.a | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
9 | Pauk Máté 2.a | 1.0 | 0 * | Gombos Dávid 1.a | 1.0 | 0 * | ½-½ | ||||
10 | Makai Ákos 3.a | 1.0 | 0 * | Varga András 4.b | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
11 | Makhult Levente 5.b | 1.0 | 0 * | Vadkerti Bori 2.a | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
12 | Kovács Zora 2.b | 0.0 | 0 * | Bulik Barka 3.b | 0.5 | 0 * | 0-1 | ||||
13 | Árva-Szalai Máté ovis | 0.0 | 0 * | Csáky Luca 1.a | 0.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 08:03