Ranking after round 4

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 1234
1 Szamkó Hanna 7.o 4.0 M 9.5 9.5 0 * 0 0 10.0 1 1 1 1
2 Kántor Róbert 4.a 4.0 M 9.0 9.0 0 * 0 0 10.0 1 1 1 1
3 Szijjártó Csanád 4.a 3.0 M 11.5 7.5 0 * 0 0 9.0 1 1 1 0
4 Szamkó Bálint 2.o 3.0 M 9.0 5.0 0 * 0 0 7.0 1 0 1 1
5 Vadkerti Vince 4.b 3.0 M 8.0 5.5 0 * 0 0 7.0 1 0 1 1
6 Hegyközi Zalán 3.a 3.0 M 8.0 4.0 0 * 0 0 6.0 0 1 1 1
7 Mészáros-Csonka Dávid 1.a 3.0 M 6.0 3.0 0 * 0 0 7.0 1 0 1 1
8 Péczely Zalán 4.b 2.5 M 10.0 5.75 0 * 0 0 7.5 1 1 0 ½
9 Majernik Máté 5.o 2.5 M 9.5 4.25 0 * 0 0 7.5 1 1 0 ½
10 Rucz Kamilla 2.a 2.0 M 11.0 3.0 0 * 0 0 7.0 1 1 0 0
11 Snejder Laura 3.a 2.0 M 9.5 4.0 0 * 0 0 6.0 1 0 1 0
12 Dargó Eszter felnőtt 2.0 M 8.5 3.5 0 * 0 0 5.0 0 1 1 0
13 Makhult Levente 5.b 2.0 M 8.0 2.0 0 * 0 0 5.0 1 0 0 1
14 Baranyai Soma 2.a 2.0 M 7.5 2.5 0 * 0 0 5.0 1 0 0 1
15 Joób Kevin 4.b 2.0 M 7.5 1.5 0 * 0 0 5.0 0 1 1 0
16 Makai Ákos 3.a 2.0 M 7.0 2.0 0 * 0 0 3.0 0 0 1 1
17 Bulik Barka 3.b 1.5 M 7.0 0.75 0 * 0 0 2.5 0 ½ 0 1
18 Pauk Máté 2.a 1.5 M 6.5 1.75 0 * 0 0 3.5 0 1 0 ½
19 Takács Réka 2.b 1.5 M 6.5 0.75 0 * 0 0 5.5 1 ½ 0 0
20 Gombos Dávid 1.a 1.5 M 5.5 0.75 0 * 0 0 2.5 0 0 1 ½
21 Vadkerti Anna ovis 1.0 M 10.5 1.5 0 * 0 0 3.0 0 1 0 0
22 Vadkerti Bori 2.a 1.0 M 7.5 0.0 0 * 0 0 2.0 0 0 1 0
23 Varga András 4.b 1.0 M 7.0 0.0 0 * 0 0 3.0 0 1 0 0
24 Csáky Luca 1.a 1.0 M 5.5 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 0 1
25 Árva-Szalai Máté ovis 0.0 M 7.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0 0
26 Kovács Zora 2.b 0.0 M 5.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 08:03