Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kántor Róbert 4.a | 4.5 | M | 16.0 | 13.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
2 | Szamkó Hanna 7.o | 4.5 | M | 15.0 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
3 | Szijjártó Csanád 4.a | 4.0 | M | 16.5 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Vadkerti Vince 4.b | 4.0 | M | 14.0 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Szamkó Bálint 2.o | 4.0 | M | 13.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Péczely Zalán 4.b | 3.5 | M | 15.0 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
7 | Hegyközi Zalán 3.a | 3.0 | M | 15.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | Makhult Levente 5.b | 3.0 | M | 13.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Snejder Laura 3.a | 3.0 | M | 12.5 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Mészáros-Csonka Dávid 1.a | 3.0 | M | 11.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | Joób Kevin 4.b | 3.0 | M | 11.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Majernik Máté 5.o | 2.5 | M | 17.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
13 | Bulik Barka 3.b | 2.5 | M | 12.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Takács Réka 2.b | 2.5 | M | 11.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Rucz Kamilla 2.a | 2.0 | M | 15.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Dargó Eszter felnőtt | 2.0 | M | 13.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | Baranyai Soma 2.a | 2.0 | M | 12.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Makai Ákos 3.a | 2.0 | M | 12.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Vadkerti Bori 2.a | 2.0 | M | 10.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Vadkerti Anna ovis | 1.5 | M | 12.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
21 | Varga András 4.b | 1.5 | M | 10.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
22 | Pauk Máté 2.a | 1.5 | M | 10.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
23 | Gombos Dávid 1.a | 1.5 | M | 9.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
24 | Kovács Zora 2.b | 1.0 | M | 8.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | Csáky Luca 1.a | 1.0 | M | 7.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | Árva-Szalai Máté ovis | 0.0 | M | 9.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 08:03