Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szamkó Hanna 7.o | 6.5 | M | 29.5 | 26.5 | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
2 | Kántor Róbert 4.a | 6.0 | M | 31.0 | 25.25 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
3 | Szijjártó Csanád 4.a | 5.0 | M | 34.0 | 21.5 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Péczely Zalán 4.b | 5.0 | M | 32.5 | 22.25 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
5 | Vadkerti Vince 4.b | 5.0 | M | 31.0 | 20.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Majernik Máté 5.o | 4.5 | M | 28.5 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Hegyközi Zalán 3.a | 4.0 | M | 29.5 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Szamkó Bálint 2.o | 4.0 | M | 28.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | Joób Kevin 4.b | 4.0 | M | 25.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Makai Ákos 3.a | 4.0 | M | 23.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | Bulik Barka 3.b | 4.0 | M | 23.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
12 | Mészáros-Csonka Dávid 1.a | 4.0 | M | 23.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Snejder Laura 3.a | 3.5 | M | 25.5 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
14 | Varga András 4.b | 3.5 | M | 20.5 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
15 | Makhult Levente 5.b | 3.0 | M | 27.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | Dargó Eszter felnőtt | 3.0 | M | 25.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | Rucz Kamilla 2.a | 3.0 | M | 25.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | Baranyai Soma 2.a | 3.0 | M | 21.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Vadkerti Bori 2.a | 3.0 | M | 21.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Takács Réka 2.b | 2.5 | M | 23.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | Vadkerti Anna ovis | 2.5 | M | 22.0 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
22 | Pauk Máté 2.a | 2.5 | M | 18.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
23 | Gombos Dávid 1.a | 2.5 | M | 15.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
24 | Kovács Zora 2.b | 2.0 | M | 17.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
25 | Csáky Luca 1.a | 1.0 | M | 17.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Árva-Szalai Máté ovis | 0.0 | M | 18.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2020 at 08:03