Ranking after round 1

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1 Csécsei Nikoletta 5.o 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
2 Havasi Gergely 4.o 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
3 Havasi Huba 4.o 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
4 Havasi Máté 4.o 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
5 Hegyközi Zalán 3.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
6 Joób Kevin 4.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
7 Kocsis-Savanya Andor 6.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
8 Kármán Gergely 3,a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
9 Kőrösi Zsombor 7.o 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
10 Laukó Dénes 6.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
11 Majernik Máté 5.o 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
12 Puskás Gergely 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
13 Szabados Zoltán 5.c 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
14 Szamkó Hanna7.o 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
15 Szamkó Szabolcs 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
16 Takács Réka 2.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
17 Tábit Vivien 4. 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
18 Varga András 4.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
19 Fodor Lilien 3.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
20 Joób Goldi 1.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
21 Joób Noel 6.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
22 Jánoska Kristóf 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
23 Krékity Olga 6.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
24 Kármán Mihály ovis 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
25 Laukó Petra 3.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
26 Makai Ákos 3.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
27 Puskás Mihály 6.o 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
28 Puskásné dr. Cecília 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
29 Rucz Kamilla 2.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
30 Snejder Laura 3.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
31 Szamkó Bálint 2. o 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
32 Szijjártó Csanád 4.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
33 Tábit Máté 1. 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
34 Vadkerti Anna ovis 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
35 Vadkerti Bori 2.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
36 Varga Sára 6.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-01-2020 at 07:51