Pairings round 2

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 Laukó Dénes 6.b 1.0 0 * Csécsei Nikoletta 5.o 1.0 0 * 1-0
2 Majernik Máté 5.o 1.0 0 * Havasi Gergely 4.o 1.0 0 * 0-1
3 Havasi Huba 4.o 1.0 0 * Puskás Gergely 1.0 0 * 1-0
4 Szabados Zoltán 5.c 1.0 0 * Havasi Máté 4.o 1.0 0 * 0-1
5 Hegyközi Zalán 3.a 1.0 0 * Szamkó Szabolcs 1.0 0 * 0-1
6 Joób Kevin 4.b 1.0 0 * Takács Réka 2.b 1.0 0 * 1-0
7 Szamkó Hanna7.o 1.0 0 * Kocsis-Savanya Andor 6.b 1.0 0 * ½-½
8 Tábit Vivien 4. 1.0 0 * Kármán Gergely 3,a 1.0 0 * 0-1
9 Varga András 4.b 1.0 0 * Kőrösi Zsombor 7.o 1.0 0 * 0-1
10 Fodor Lilien 3.a 0.0 0 * Puskásné dr. Cecília 0.0 0 * 0-1
11 Rucz Kamilla 2.a 0.0 0 * Joób Goldi 1.b 0.0 0 * 1-0
12 Szijjártó Csanád 4.a 0.0 0 * Joób Noel 6.b 0.0 0 * 0-1
13 Jánoska Kristóf 0.0 0 * Snejder Laura 3.a 0.0 0 * 0-1
14 Krékity Olga 6.b 0.0 0 * Szamkó Bálint 2. o 0.0 0 * 0-1
15 Kármán Mihály ovis 0.0 0 * Tábit Máté 1. 0.0 0 * 0-1
16 Vadkerti Anna ovis 0.0 0 * Laukó Petra 3.b 0.0 0 * 0-1
17 Makai Ákos 3.a 0.0 0 * Vadkerti Bori 2.a 0.0 0 * 1-0
18 Puskás Mihály 6.o 0.0 0 * Varga Sára 6.b 0.0 0 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-01-2020 at 07:51