Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havasi Gergely 4.o | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
2 | Havasi Huba 4.o | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
3 | Havasi Máté 4.o | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
4 | Joób Kevin 4.b | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
5 | Kármán Gergely 3,a | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
6 | Kőrösi Zsombor 7.o | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
7 | Laukó Dénes 6.b | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
8 | Szamkó Szabolcs | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
9 | Szamkó Hanna7.o | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ | ||
10 | Kocsis-Savanya Andor 6.b | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ | ||
11 | Csécsei Nikoletta 5.o | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
12 | Hegyközi Zalán 3.a | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
13 | Varga András 4.b | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
14 | Majernik Máté 5.o | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
15 | Puskás Gergely | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
16 | Szabados Zoltán 5.c | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
17 | Takács Réka 2.b | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
18 | Tábit Vivien 4. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
19 | Puskás Mihály 6.o | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
20 | Puskásné dr. Cecília | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
21 | Rucz Kamilla 2.a | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
22 | Szamkó Bálint 2. o | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
23 | Tábit Máté 1. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
24 | Joób Noel 6.b | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
25 | Laukó Petra 3.b | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
26 | Makai Ákos 3.a | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
27 | Snejder Laura 3.a | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
28 | Jánoska Kristóf | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
29 | Vadkerti Anna ovis | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
30 | Vadkerti Bori 2.a | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
31 | Szijjártó Csanád 4.a | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
32 | Fodor Lilien 3.a | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
33 | Joób Goldi 1.b | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
34 | Krékity Olga 6.b | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
35 | Kármán Mihály ovis | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
36 | Varga Sára 6.b | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-01-2020 at 07:51