Pairings round 3

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 Havasi Gergely 4.o 2.0 0 * Kármán Gergely 3,a 2.0 0 * 1-0
2 Kőrösi Zsombor 7.o 2.0 0 * Havasi Huba 4.o 2.0 0 * 1-0
3 Havasi Máté 4.o 2.0 0 * Laukó Dénes 6.b 2.0 0 * ½-½
4 Szamkó Szabolcs 2.0 0 * Joób Kevin 4.b 2.0 0 * 1-0
5 Kocsis-Savanya Andor 6.b 1.5 0 * Hegyközi Zalán 3.a 1.0 0 * 0-1
6 Csécsei Nikoletta 5.o 1.0 0 * Szamkó Hanna7.o 1.5 0 * 0-1
7 Joób Noel 6.b 1.0 0 * Rucz Kamilla 2.a 1.0 0 * 1-0
8 Laukó Petra 3.b 1.0 0 * Szabados Zoltán 5.c 1.0 0 * 0-1
9 Snejder Laura 3.a 1.0 0 * Majernik Máté 5.o 1.0 0 * 0-1
10 Szamkó Bálint 2. o 1.0 0 * Makai Ákos 3.a 1.0 0 * 1-0
11 Puskás Gergely 1.0 0 * Tábit Vivien 4. 1.0 0 * 1-0
12 Takács Réka 2.b 1.0 0 * Puskás Mihály 6.o 1.0 0 * 0-1
13 Puskásné dr. Cecília 1.0 0 * Varga András 4.b 1.0 0 * 1-0
14 Tábit Máté 1. 1.0 0 * Fodor Lilien 3.a 0.0 0 * 1-0
15 Joób Goldi 1.b 0.0 0 * Szijjártó Csanád 4.a 0.0 0 * 0-1
16 Vadkerti Anna ovis 0.0 0 * Jánoska Kristóf 0.0 0 * 1-0
17 Vadkerti Bori 2.a 0.0 0 * Krékity Olga 6.b 0.0 0 * 1-0
18 Varga Sára 6.b 0.0 0 * Kármán Mihály ovis 0.0 0 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-01-2020 at 07:51