Ranking after round 3

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 123
1 Havasi Gergely 4.o 3.0 M 6.0 6.0 0 * 0 0 6.0 1 1 1
2 Kőrösi Zsombor 7.o 3.0 M 4.0 4.0 0 * 0 0 6.0 1 1 1
3 Szamkó Szabolcs 3.0 M 4.0 4.0 0 * 0 0 6.0 1 1 1
4 Havasi Máté 4.o 2.5 M 5.5 4.25 0 * 0 0 5.5 1 1 ½
5 Szamkó Hanna7.o 2.5 M 4.5 3.75 0 * 0 0 5.0 1 ½ 1
6 Laukó Dénes 6.b 2.5 M 4.5 3.25 0 * 0 0 5.5 1 1 ½
7 Havasi Huba 4.o 2.0 M 7.0 4.0 0 * 0 0 5.0 1 1 0
8 Joób Kevin 4.b 2.0 M 6.0 3.0 0 * 0 0 5.0 1 1 0
9 Kármán Gergely 3,a 2.0 M 6.0 3.0 0 * 0 0 5.0 1 1 0
10 Hegyközi Zalán 3.a 2.0 M 5.5 2.5 0 * 0 0 4.0 1 0 1
11 Majernik Máté 5.o 2.0 M 5.0 2.0 0 * 0 0 4.0 1 0 1
12 Puskás Mihály 6.o 2.0 M 5.0 2.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
13 Joób Noel 6.b 2.0 M 4.5 2.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
14 Szabados Zoltán 5.c 2.0 M 3.5 1.0 0 * 0 0 4.0 1 0 1
15 Puskás Gergely 2.0 M 3.0 1.0 0 * 0 0 4.0 1 0 1
16 Puskásné dr. Cecília 2.0 M 3.0 1.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
17 Szamkó Bálint 2. o 2.0 M 3.0 1.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
18 Tábit Máté 1. 2.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
19 Kocsis-Savanya Andor 6.b 1.5 M 5.5 2.25 0 * 0 0 4.0 1 ½ 0
20 Csécsei Nikoletta 5.o 1.0 M 6.0 1.0 0 * 0 0 3.0 1 0 0
21 Varga András 4.b 1.0 M 6.0 1.0 0 * 0 0 3.0 1 0 0
22 Rucz Kamilla 2.a 1.0 M 4.5 0.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
23 Laukó Petra 3.b 1.0 M 4.0 1.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
24 Makai Ákos 3.a 1.0 M 4.0 1.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
25 Takács Réka 2.b 1.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 3.0 1 0 0
26 Tábit Vivien 4. 1.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 3.0 1 0 0
27 Snejder Laura 3.a 1.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
28 Vadkerti Anna ovis 1.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
29 Varga Sára 6.b 1.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
30 Szijjártó Csanád 4.a 1.0 M 3.5 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
31 Vadkerti Bori 2.a 1.0 M 3.5 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
32 Fodor Lilien 3.a 0.0 M 6.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
33 Jánoska Kristóf 0.0 M 5.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
34 Joób Goldi 1.b 0.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
35 Krékity Olga 6.b 0.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
36 Kármán Mihály ovis 0.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-01-2020 at 07:51