Ranking after round 4

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 1234
1 Havasi Gergely 4.o 4.0 M 12.0 12.0 0 * 0 0 10.0 1 1 1 1
2 Szamkó Szabolcs 4.0 M 8.5 8.5 0 * 0 0 10.0 1 1 1 1
3 Kőrösi Zsombor 7.o 3.0 M 10.0 6.0 0 * 0 0 9.0 1 1 1 0
4 Havasi Máté 4.o 3.0 M 9.5 6.75 0 * 0 0 8.5 1 1 ½ ½
5 Szamkó Hanna7.o 3.0 M 9.5 6.75 0 * 0 0 8.0 1 ½ 1 ½
6 Hegyközi Zalán 3.a 3.0 M 9.5 5.5 0 * 0 0 7.0 1 0 1 1
7 Joób Kevin 4.b 3.0 M 9.0 5.0 0 * 0 0 8.0 1 1 0 1
8 Kármán Gergely 3,a 3.0 M 9.0 5.0 0 * 0 0 8.0 1 1 0 1
9 Majernik Máté 5.o 3.0 M 9.0 5.0 0 * 0 0 7.0 1 0 1 1
10 Puskás Mihály 6.o 3.0 M 9.0 5.0 0 * 0 0 6.0 0 1 1 1
11 Szabados Zoltán 5.c 3.0 M 6.0 3.0 0 * 0 0 7.0 1 0 1 1
12 Laukó Dénes 6.b 2.5 M 10.0 4.5 0 * 0 0 8.0 1 1 ½ 0
13 Kocsis-Savanya Andor 6.b 2.5 M 9.0 4.5 0 * 0 0 6.5 1 ½ 0 1
14 Havasi Huba 4.o 2.0 M 10.0 4.0 0 * 0 0 7.0 1 1 0 0
15 Joób Noel 6.b 2.0 M 9.0 3.0 0 * 0 0 5.0 0 1 1 0
16 Csécsei Nikoletta 5.o 2.0 M 8.5 3.0 0 * 0 0 5.0 1 0 0 1
17 Puskásné dr. Cecília 2.0 M 8.0 3.0 0 * 0 0 5.0 0 1 1 0
18 Szamkó Bálint 2. o 2.0 M 8.0 2.0 0 * 0 0 5.0 0 1 1 0
19 Tábit Máté 1. 2.0 M 8.0 2.0 0 * 0 0 5.0 0 1 1 0
20 Puskás Gergely 2.0 M 7.0 2.0 0 * 0 0 6.0 1 0 1 0
21 Varga András 4.b 2.0 M 7.0 2.0 0 * 0 0 5.0 1 0 0 1
22 Varga Sára 6.b 2.0 M 7.0 1.0 0 * 0 0 3.0 0 0 1 1
23 Makai Ákos 3.a 2.0 M 6.0 2.0 0 * 0 0 4.0 0 1 0 1
24 Szijjártó Csanád 4.a 2.0 M 5.5 1.0 0 * 0 0 3.0 0 0 1 1
25 Vadkerti Anna ovis 2.0 M 5.0 1.0 0 * 0 0 3.0 0 0 1 1
26 Laukó Petra 3.b 1.0 M 9.5 2.0 0 * 0 0 3.0 0 1 0 0
27 Tábit Vivien 4. 1.0 M 8.0 1.0 0 * 0 0 4.0 1 0 0 0
28 Takács Réka 2.b 1.0 M 8.0 0.0 0 * 0 0 4.0 1 0 0 0
29 Snejder Laura 3.a 1.0 M 8.0 0.0 0 * 0 0 3.0 0 1 0 0
30 Rucz Kamilla 2.a 1.0 M 7.0 0.0 0 * 0 0 3.0 0 1 0 0
31 Vadkerti Bori 2.a 1.0 M 6.5 0.0 0 * 0 0 2.0 0 0 1 0
32 Fodor Lilien 3.a 1.0 M 6.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 0 1
33 Kármán Mihály ovis 1.0 M 5.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 0 1
34 Jánoska Kristóf 0.0 M 9.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0 0
35 Joób Goldi 1.b 0.0 M 7.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0 0
36 Krékity Olga 6.b 0.0 M 5.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-01-2020 at 07:51