Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szamkó Szabolcs | 5.0 | M | 22.5 | 17.5 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | Havasi Gergely 4.o | 5.0 | M | 22.5 | 17.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Havasi Máté 4.o | 5.0 | M | 22.0 | 17.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
4 | Szamkó Hanna7.o | 5.0 | M | 22.0 | 17.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
5 | Kocsis-Savanya Andor 6.b | 4.0 | M | 24.0 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
6 | Laukó Dénes 6.b | 4.0 | M | 23.0 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
7 | Puskás Mihály 6.o | 4.0 | M | 22.0 | 13.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
8 | Hegyközi Zalán 3.a | 4.0 | M | 22.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Szabados Zoltán 5.c | 4.0 | M | 19.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Havasi Huba 4.o | 4.0 | M | 17.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | Szijjártó Csanád 4.a | 4.0 | M | 16.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | Szamkó Bálint 2. o | 4.0 | M | 15.0 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | Joób Kevin 4.b | 3.5 | M | 23.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
14 | Kármán Gergely 3,a | 3.5 | M | 22.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
15 | Kőrösi Zsombor 7.o | 3.0 | M | 24.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Csécsei Nikoletta 5.o | 3.0 | M | 21.0 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Majernik Máté 5.o | 3.0 | M | 20.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | Joób Noel 6.b | 3.0 | M | 20.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Laukó Petra 3.b | 3.0 | M | 18.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
20 | Varga András 4.b | 3.0 | M | 16.0 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
21 | Puskás Gergely | 3.0 | M | 16.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | Varga Sára 6.b | 3.0 | M | 16.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
23 | Vadkerti Anna ovis | 3.0 | M | 14.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
24 | Takács Réka 2.b | 3.0 | M | 13.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
25 | Vadkerti Bori 2.a | 3.0 | M | 12.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
26 | Puskásné dr. Cecília | 2.0 | M | 18.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Makai Ákos 3.a | 2.0 | M | 18.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
28 | Tábit Máté 1. | 2.0 | M | 16.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Snejder Laura 3.a | 2.0 | M | 15.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
30 | Tábit Vivien 4. | 2.0 | M | 14.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
31 | Kármán Mihály ovis | 2.0 | M | 12.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
32 | Rucz Kamilla 2.a | 1.0 | M | 17.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Jánoska Kristóf | 1.0 | M | 15.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
34 | Joób Goldi 1.b | 1.0 | M | 14.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
35 | Fodor Lilien 3.a | 1.0 | M | 12.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
36 | Krékity Olga 6.b | 0.0 | M | 13.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-01-2020 at 07:51