Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szamkó Szabolcs | 6.0 | M | 31.5 | 26.0 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Havasi Gergely 4.o | 5.5 | M | 32.0 | 23.25 | 0 * | 0 | 0 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
3 | Havasi Máté 4.o | 5.5 | M | 31.5 | 23.75 | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
4 | Szamkó Hanna7.o | 5.0 | M | 32.5 | 21.25 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Laukó Dénes 6.b | 5.0 | M | 31.5 | 20.25 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
6 | Kocsis-Savanya Andor 6.b | 5.0 | M | 31.0 | 21.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
7 | Hegyközi Zalán 3.a | 5.0 | M | 30.5 | 19.0 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Havasi Huba 4.o | 5.0 | M | 23.0 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Joób Kevin 4.b | 4.5 | M | 28.5 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
10 | Puskás Mihály 6.o | 4.0 | M | 29.5 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
11 | Kőrösi Zsombor 7.o | 4.0 | M | 29.0 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | Szabados Zoltán 5.c | 4.0 | M | 27.5 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | Joób Noel 6.b | 4.0 | M | 26.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Csécsei Nikoletta 5.o | 4.0 | M | 26.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | Majernik Máté 5.o | 4.0 | M | 25.5 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | Szijjártó Csanád 4.a | 4.0 | M | 25.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
17 | Laukó Petra 3.b | 4.0 | M | 24.0 | 12.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | Szamkó Bálint 2. o | 4.0 | M | 24.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Kármán Gergely 3,a | 3.5 | M | 28.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
20 | Puskásné dr. Cecília | 3.0 | M | 25.5 | 8.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | Varga András 4.b | 3.0 | M | 25.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | Puskás Gergely | 3.0 | M | 24.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Vadkerti Anna ovis | 3.0 | M | 22.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | Makai Ákos 3.a | 3.0 | M | 21.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | Varga Sára 6.b | 3.0 | M | 21.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
26 | Snejder Laura 3.a | 3.0 | M | 21.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
27 | Takács Réka 2.b | 3.0 | M | 20.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
28 | Vadkerti Bori 2.a | 3.0 | M | 20.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
29 | Tábit Vivien 4. | 3.0 | M | 18.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
30 | Tábit Máté 1. | 2.0 | M | 22.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Rucz Kamilla 2.a | 2.0 | M | 18.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
32 | Kármán Mihály ovis | 2.0 | M | 17.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
33 | Fodor Lilien 3.a | 2.0 | M | 15.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
34 | Jánoska Kristóf | 1.0 | M | 21.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
35 | Joób Goldi 1.b | 1.0 | M | 17.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
36 | Krékity Olga 6.b | 0.0 | M | 16.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-01-2020 at 07:51