Ranking after round 1

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1 Vadkerti Vince 5.b 1.0 M 0.0 0.0 1556 0 +0.00 1.0 1
2 Havasi Gergely 5.o 1.0 M 0.0 0.0 1509 0 +0.00 1.0 1
3 Kőrösi Zsombor 8.b 1.0 M 0.0 0.0 1341 0 +0.00 1.0 1
4 Havasi Máté 5.o 1.0 M 0.0 0.0 1325 0 +0.00 1.0 1
5 Kántor Róbert 5.a 1.0 M 0.0 0.0 1193 0 +0.00 1.0 1
6 Kármán Gergely 4.a 1.0 M 0.0 0.0 1137 0 +0.00 1.0 1
7 Szamkó Bálint 3.a 1.0 M 0.0 0.0 1100 0 +0.00 1.0 1
8 Gombos Dávid 2.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
9 Joób Kevin 5.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
10 Kármán Mihály 1.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
11 Laukó Petra 4.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
12 Nagy Benedek 9.o 1.0 M 0.0 0.0 0 * 2003 0 1.0 1
13 Snejder Laura 4.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
14 Vadkerti Bori 3.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
15 Bokros Barnabás 6.b 0.5 M 0.5 0.25 0 * 0 0 0.5 ½
16 Takács Réka 3.b 0.5 M 0.5 0.25 0 * 0 0 0.5 ½
17 Havasi Huba 5.o 0.0 M 1.0 0.0 1268 0 +0.00 0.0 0
18 Baranyai Soma 3.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
19 Kincses László 2.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
20 Makai Ákos 4.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 821 0 0.0 0
21 Mohl Rajmund 2.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 774 0 0.0 0
22 Mészáros-Csonka Máté 6.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 606 0 0.0 0
23 Mészáros-Csonka Dávid 2.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 590 0 0.0 0
24 Nagy Márton 3.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 458 0 0.0 0
25 Rucz Kamilla 3.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 402 0 0.0 0
26 Seres Benjámin 2.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 365 0 0.0 0
27 Terjéki Áron 3.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
28 Vadkerti Anna 1.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
29 Varga András 5.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
30 Varga Bálint 3.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-09-2020 at 10:35