Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vadkerti Vince 5.b | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1556 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1 | 1 | ||
2 | Havasi Gergely 5.o | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1509 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1 | 1 | ||
3 | Havasi Máté 5.o | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1325 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1 | 1 | ||
4 | Kőrösi Zsombor 8.b | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1341 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1 | 1 | ||
5 | Kántor Róbert 5.a | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1193 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1 | 1 | ||
6 | Kármán Gergely 4.a | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1137 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1 | 1 | ||
7 | Szamkó Bálint 3.a | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1100 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1 | 1 | ||
8 | Joób Kevin 5.b | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 821 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
9 | Laukó Petra 4.b | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 590 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
10 | Nagy Benedek 9.o | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 1231 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
11 | Snejder Laura 4.a | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 402 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
12 | Vadkerti Bori 3.a | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 365 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
13 | Gombos Dávid 2.a | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 774 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
14 | Kármán Mihály 1.a | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 606 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
15 | Makai Ákos 4.a | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 821 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
16 | Mohl Rajmund 2.a | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 774 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
17 | Mészáros-Csonka Dávid 2.a | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 590 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
18 | Havasi Huba 5.o | 1.0 | M | 1.5 | 0.5 | 1268 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0 | 1 | ||
19 | Baranyai Soma 3.a | 1.0 | M | 1.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
20 | Kincses László 2.a | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
21 | Vadkerti Anna 1.a | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
22 | Varga Bálint 3.a | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
23 | Bokros Barnabás 6.b | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 533 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | ||
24 | Takács Réka 3.b | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | ||
25 | Mészáros-Csonka Máté 6.a | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 606 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
26 | Nagy Márton 3.a | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 458 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
27 | Rucz Kamilla 3.a | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 402 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
28 | Seres Benjámin 2.b | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 365 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
29 | Terjéki Áron 3.b | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
30 | Varga András 5.b | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-09-2020 at 10:35