Ranking after round 3

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 123
1 Kőrösi Zsombor 8.b 3.0 M 5.0 5.0 1341 1928 +0.30 6.0 1 1 1
2 Vadkerti Vince 5.b 3.0 M 4.5 4.5 1556 2060 +0.21 6.0 1 1 1
3 Havasi Gergely 5.o 3.0 M 4.0 4.0 1509 1894 +0.11 6.0 1 1 1
4 Szamkó Bálint 3.a 3.0 M 3.0 3.0 1100 0 +0.00 6.0 1 1 1
5 Havasi Máté 5.o 2.0 M 6.0 3.0 1325 821 -0.21 5.0 1 1 0
6 Vadkerti Bori 3.a 2.0 M 6.0 3.0 0 * 365 0 4.0 1 0 1
7 Kántor Róbert 5.a 2.0 M 5.5 2.5 1193 606 -0.30 5.0 1 1 0
8 Kármán Gergely 4.a 2.0 M 5.0 2.0 1137 752 -0.11 5.0 1 1 0
9 Kármán Mihály 1.a 2.0 M 5.0 2.0 0 * 606 0 4.0 1 0 1
10 Snejder Laura 4.a 2.0 M 4.0 2.0 0 * 402 0 4.0 1 0 1
11 Mészáros-Csonka Dávid 2.a 2.0 M 4.0 2.0 0 * 590 0 3.0 0 1 1
12 Havasi Huba 5.o 2.0 M 3.0 1.5 1268 0 +0.00 3.0 0 1 1
13 Kincses László 2.a 2.0 M 3.0 1.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
14 Nagy Benedek 9.o 1.5 M 5.5 2.75 0 * 1231 0 3.5 1 0 ½
15 Joób Kevin 5.b 1.5 M 5.5 1.75 0 * 821 0 3.5 1 0 ½
16 Takács Réka 3.b 1.5 M 1.5 0.25 0 * 0 0 2.5 ½ 0 1
17 Gombos Dávid 2.a 1.0 M 6.0 0.0 0 * 570 0 3.0 1 0 0
18 Baranyai Soma 3.a 1.0 M 5.5 1.5 0 * 0 0 2.0 0 1 0
19 Laukó Petra 4.b 1.0 M 5.0 1.0 0 * 590 0 3.0 1 0 0
20 Makai Ákos 4.a 1.0 M 5.0 0.0 0 * 821 0 2.0 0 1 0
21 Mohl Rajmund 2.a 1.0 M 5.0 0.0 0 * 654 0 2.0 0 1 0
22 Vadkerti Anna 1.a 1.0 M 4.5 1.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
23 Mészáros-Csonka Máté 6.a 1.0 M 4.5 0.5 0 * 606 0 1.0 0 0 1
24 Varga Bálint 3.a 1.0 M 4.0 1.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
25 Varga András 5.b 1.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
26 Nagy Márton 3.a 1.0 M 3.0 0.0 0 * 458 0 1.0 0 0 1
27 Bokros Barnabás 6.b 0.5 M 4.5 0.75 0 * 533 0 1.5 ½ 0 0
28 Rucz Kamilla 3.a 0.0 M 5.5 0.0 0 * 402 0 0.0 0 0 0
29 Seres Benjámin 2.b 0.0 M 5.0 0.0 0 * 365 0 0.0 0 0 0
30 Terjéki Áron 3.b 0.0 M 3.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-09-2020 at 10:35