Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szamkó Bálint 3.a | 3.0 | 1100 | Vadkerti Vince 5.b | 3.0 | 1556 | 0-1 | ||||
2 | Havasi Gergely 5.o | 3.0 | 1509 | Kőrösi Zsombor 8.b | 3.0 | 1341 | 0-1 | ||||
3 | Havasi Máté 5.o | 2.0 | 1325 | Kincses László 2.a | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
4 | Kármán Mihály 1.a | 2.0 | 0 * | Havasi Huba 5.o | 2.0 | 1268 | 0-1 | ||||
5 | Kántor Róbert 5.a | 2.0 | 1193 | Mészáros-Csonka Dávid 2.a | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
6 | Vadkerti Bori 3.a | 2.0 | 0 * | Kármán Gergely 4.a | 2.0 | 1137 | 0-1 | ||||
7 | Snejder Laura 4.a | 2.0 | 0 * | Joób Kevin 5.b | 1.5 | 0 * | 0-1 | ||||
8 | Nagy Benedek 9.o | 1.5 | 0 * | Takács Réka 3.b | 1.5 | 0 * | 1-0 | ||||
9 | Baranyai Soma 3.a | 1.0 | 0 * | Mészáros-Csonka Máté 6.a | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
10 | Varga Bálint 3.a | 1.0 | 0 * | Gombos Dávid 2.a | 1.0 | 0 * | ½-½ | ||||
11 | Nagy Márton 3.a | 1.0 | 0 * | Laukó Petra 4.b | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
12 | Makai Ákos 4.a | 1.0 | 0 * | Vadkerti Anna 1.a | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
13 | Mohl Rajmund 2.a | 1.0 | 0 * | Varga András 5.b | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
14 | Bokros Barnabás 6.b | 0.5 | 0 * | Seres Benjámin 2.b | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
15 | Rucz Kamilla 3.a | 0.0 | 0 * | Terjéki Áron 3.b | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-09-2020 at 10:35