Ranking after round 5

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 12345
1 Vadkerti Vince 5.b 4.5 M 16.0 13.75 1556 1564 +0.05 14.5 1 1 1 1 ½
2 Kőrösi Zsombor 8.b 4.5 M 15.5 13.25 1341 1692 +1.29 14.5 1 1 1 1 ½
3 Havasi Gergely 5.o 4.0 M 15.0 10.5 1509 1250 -0.61 13.0 1 1 1 0 1
4 Kármán Gergely 4.a 4.0 M 14.0 10.0 1137 1406 +0.63 12.0 1 1 0 1 1
5 Havasi Huba 5.o 4.0 M 13.0 9.5 1268 1835 +0.28 10.0 0 1 1 1 1
6 Joób Kevin 5.b 3.5 M 15.0 8.75 0 * 1375 0 9.5 1 0 ½ 1 1
7 Nagy Benedek 9.o 3.5 M 13.0 9.25 0 * 1231 0 9.5 1 0 ½ 1 1
8 Havasi Máté 5.o 3.0 M 16.5 8.0 1325 612 -0.95 11.0 1 1 0 1 0
9 Snejder Laura 4.a 3.0 M 14.5 7.0 0 * 402 0 9.0 1 0 1 0 1
10 Szamkó Bálint 3.a 3.0 M 14.0 5.5 1100 624 -0.39 12.0 1 1 1 0 0
11 Mészáros-Csonka Máté 6.a 3.0 M 13.0 6.5 0 * 606 0 6.0 0 0 1 1 1
12 Mészáros-Csonka Dávid 2.a 3.0 M 13.0 6.0 0 * 1217 1217 9.0 0 1 1 1 0
13 Vadkerti Bori 3.a 3.0 M 12.5 5.5 0 * 384 0 9.0 1 0 1 0 1
14 Laukó Petra 4.b 3.0 M 10.5 4.5 0 * 590 0 8.0 1 0 0 1 1
15 Bokros Barnabás 6.b 2.5 M 11.0 3.25 0 * 533 0 5.5 ½ 0 0 1 1
16 Kántor Róbert 5.a 2.0 M 15.5 4.5 1193 606 -0.30 9.0 1 1 0 0 0
17 Kármán Mihály 1.a 2.0 M 15.5 4.0 0 * 570 0 8.0 1 0 1 0 0
18 Makai Ákos 4.a 2.0 M 13.5 3.0 0 * 821 0 6.0 0 1 0 1 0
19 Mohl Rajmund 2.a 2.0 M 13.0 2.0 0 * 654 0 6.0 0 1 0 1 0
20 Baranyai Soma 3.a 2.0 M 12.0 3.0 0 * 0 0 5.0 0 1 0 0 1
21 Kincses László 2.a 2.0 M 12.0 2.5 0 * 590 0 7.0 0 1 1 0 0
22 Vadkerti Anna 1.a 2.0 M 11.5 4.0 0 * 0 0 5.0 0 1 0 0 1
23 Varga András 5.b 2.0 M 9.0 2.0 0 * 0 0 4.0 0 0 1 0 1
24 Takács Réka 3.b 1.5 M 12.0 2.25 0 * 0 0 5.5 ½ 0 1 0 0
25 Gombos Dávid 2.a 1.5 M 11.0 0.75 0 * 570 0 6.0 1 0 0 ½ 0
26 Varga Bálint 3.a 1.5 M 9.5 1.75 0 * 0 0 5.0 0 1 0 ½ 0
27 Rucz Kamilla 3.a 1.0 M 9.5 0.0 0 * 402 0 2.0 0 0 0 1 0
28 Seres Benjámin 2.b 1.0 M 9.5 0.0 0 * 365 0 1.0 0 0 0 0 1
29 Nagy Márton 3.a 1.0 M 8.5 0.0 0 * 458 0 3.0 0 0 1 0 0
30 Terjéki Áron 3.b 0.0 M 6.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-09-2020 at 10:35