Ranking after round 6

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 123456
1 Kőrösi Zsombor 8.b 5.5 M 23.0 20.5 1341 1718 +1.69 20.0 1 1 1 1 ½ 1
2 Vadkerti Vince 5.b 5.0 M 24.5 19.5 1556 1538 -0.02 19.5 1 1 1 1 ½ ½
3 Kármán Gergely 4.a 5.0 M 20.0 15.5 1137 1406 +0.63 17.0 1 1 0 1 1 1
4 Havasi Gergely 5.o 4.5 M 23.0 15.0 1509 1352 -0.54 17.5 1 1 1 0 1 ½
5 Joób Kevin 5.b 4.5 M 19.5 12.75 0 * 1375 0 14.0 1 0 ½ 1 1 1
6 Havasi Máté 5.o 4.0 M 22.0 12.0 1325 612 -0.95 15.0 1 1 0 1 0 1
7 Havasi Huba 5.o 4.0 M 20.0 11.0 1268 1221 -0.12 14.0 0 1 1 1 1 0
8 Mészáros-Csonka Máté 6.a 4.0 M 19.0 11.5 0 * 606 0 10.0 0 0 1 1 1 1
9 Mészáros-Csonka Dávid 2.a 4.0 M 19.0 10.5 0 * 1282 1282 13.0 0 1 1 1 0 1
10 Nagy Benedek 9.o 3.5 M 21.0 10.75 0 * 1074 1074 13.0 1 0 ½ 1 1 0
11 Bokros Barnabás 6.b 3.5 M 15.0 5.75 0 * 533 0 9.0 ½ 0 0 1 1 1
12 Snejder Laura 4.a 3.0 M 22.0 8.5 0 * 496 0 12.0 1 0 1 0 1 0
13 Kántor Róbert 5.a 3.0 M 21.5 7.5 1193 606 -0.30 12.0 1 1 0 0 0 1
14 Vadkerti Bori 3.a 3.0 M 19.5 7.5 0 * 384 0 12.0 1 0 1 0 1 0
15 Szamkó Bálint 3.a 3.0 M 18.5 5.5 1100 624 -0.39 15.0 1 1 1 0 0 0
16 Laukó Petra 4.b 3.0 M 18.0 6.5 0 * 590 0 11.0 1 0 0 1 1 0
17 Makai Ákos 4.a 3.0 M 16.0 5.0 0 * 821 0 9.0 0 1 0 1 0 1
18 Kármán Mihály 1.a 2.5 M 20.0 5.25 0 * 570 0 10.5 1 0 1 0 0 ½
19 Baranyai Soma 3.a 2.5 M 18.5 6.25 0 * 0 0 7.5 0 1 0 0 1 ½
20 Takács Réka 3.b 2.5 M 14.5 3.75 0 * 0 0 8.0 ½ 0 1 0 0 1
21 Varga Bálint 3.a 2.5 M 13.0 4.75 0 * 0 0 7.5 0 1 0 ½ 0 1
22 Vadkerti Anna 1.a 2.0 M 19.5 6.0 0 * 0 0 7.0 0 1 0 0 1 0
23 Kincses László 2.a 2.0 M 18.0 4.5 0 * 590 0 9.0 0 1 1 0 0 0
24 Mohl Rajmund 2.a 2.0 M 16.0 2.0 0 * 654 0 8.0 0 1 0 1 0 0
25 Varga András 5.b 2.0 M 14.5 3.0 0 * 458 0 6.0 0 0 1 0 1 0
26 Rucz Kamilla 3.a 2.0 M 13.0 1.5 0 * 402 0 4.0 0 0 0 1 0 1
27 Nagy Márton 3.a 2.0 M 11.5 1.0 0 * 458 0 5.0 0 0 1 0 0 1
28 Gombos Dávid 2.a 1.5 M 15.5 1.25 0 * 570 0 7.5 1 0 0 ½ 0 0
29 Seres Benjámin 2.b 1.0 M 13.5 0.0 0 * 365 0 2.0 0 0 0 0 1 0
30 Terjéki Áron 3.b 0.0 M 11.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-09-2020 at 10:35