Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kármán Gergely 4.a | 5.0 | 1137 | Kőrösi Zsombor 8.b | 5.5 | 1341 | 1-0 | ||||
2 | Vadkerti Vince 5.b | 5.0 | 1556 | Havasi Huba 5.o | 4.0 | 1268 | ½-½ | ||||
3 | Havasi Gergely 5.o | 4.5 | 1509 | Joób Kevin 5.b | 4.5 | 0 * | 1-0 | ||||
4 | Mészáros-Csonka Máté 6.a | 4.0 | 0 * | Havasi Máté 5.o | 4.0 | 1325 | 0-1 | ||||
5 | Mészáros-Csonka Dávid 2.a | 4.0 | 0 * | Bokros Barnabás 6.b | 3.5 | 0 * | 1-0 | ||||
6 | Szamkó Bálint 3.a | 3.0 | 1100 | Nagy Benedek 9.o | 3.5 | 0 * | 0-1 | ||||
7 | Snejder Laura 4.a | 3.0 | 0 * | Kántor Róbert 5.a | 3.0 | 1193 | 0-1 | ||||
8 | Laukó Petra 4.b | 3.0 | 0 * | Vadkerti Bori 3.a | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
9 | Takács Réka 3.b | 2.5 | 0 * | Makai Ákos 4.a | 3.0 | 0 * | 0-1 | ||||
10 | Varga Bálint 3.a | 2.5 | 0 * | Kármán Mihály 1.a | 2.5 | 0 * | 0-1 | ||||
11 | Baranyai Soma 3.a | 2.5 | 0 * | Mohl Rajmund 2.a | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
12 | Kincses László 2.a | 2.0 | 0 * | Vadkerti Anna 1.a | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
13 | Nagy Márton 3.a | 2.0 | 0 * | Rucz Kamilla 3.a | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
14 | Varga András 5.b | 2.0 | 0 * | Terjéki Áron 3.b | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||||
15 | Gombos Dávid 2.a | 1.5 | 0 * | Seres Benjámin 2.b | 1.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-09-2020 at 10:35