Hely | Neve | Orsz | ÉLÖ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kármán Gergely 4.a | 1137 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||
2 | Kőrösi Zsombor 8.b | 1341 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||
3 | Vadkerti Vince 5.b | 1556 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||
4 | Havasi Gergely 5.o | 1509 | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||
5 | Havasi Máté 5.o | 1325 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
6 | Mészáros-Csonka Dávid 2.a | 0 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
7 | Joób Kevin 5.b | 0 * | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
8 | Havasi Huba 5.o | 1268 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
9 | Nagy Benedek 9.o | 0 * | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
10 | Mészáros-Csonka Máté 6.a | 0 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | |||||||||||||||||
11 | Kántor Róbert 5.a | 1193 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
12 | Laukó Petra 4.b | 0 * | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
13 | Makai Ákos 4.a | 0 * | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
14 | Kármán Mihály 1.a | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
15 | Baranyai Soma 3.a | 0 * | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
16 | Bokros Barnabás 6.b | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||
17 | Snejder Laura 4.a | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 3.0 | |||||||||||||||||
18 | Szamkó Bálint 3.a | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
19 | Vadkerti Bori 3.a | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
20 | Vadkerti Anna 1.a | 0 * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||
21 | Rucz Kamilla 3.a | 0 * | 0 | x | 0 | 0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
22 | Takács Réka 3.b | 0 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 2.5 | ||||||||||||||||||
23 | Varga András 5.b | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2.5 | ||||||||||||||||||||
24 | Varga Bálint 3.a | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | 2.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-09-2020 at 10:35