Pairings round 1

Tábla Vil. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Söt. Jelző Pont Orsz ÉLÖ Result
1 Pálus Lóránd 2.c 0.0 0 * Somogyi Máté Richárd 4.a 0.0 0 * 0-1
2 Mohl Rajmund 4.a 0.0 0 * Markó Milos 2.a 0.0 0 * 1-0
3 Nagy Ádám 2.a 0.0 0 * Maróti Gábor 3.b 0.0 0 * 0-1
4 Maróti Kata 1.b 0.0 0 * Vizi Barnabás 2.a 0.0 0 * 0-1
5 Weng Yucheng 2.a 0.0 0 * Béli Márk 3.b 0.0 1154 * 0-1
6 Béli Donát 1.b 0.0 0 * Klein Zsombor 2.a 0.0 0 * 1-0
7 Virágos-Kis Csongor 3.c 0.0 0 * Vadkerti Bori 5.a 0.0 1119 * 0-1
8 Juhász Áron Gábor 2.a 0.0 0 * Danyi Antal 2.a 0.0 0 * 0-1
9 Oravecz Bátony 2.c 0.0 0 * Makai Ákos 6.a 0.0 0 * 0-1
10 Papp-Deli Kamilla 3.b 0.0 0 * Béládi Lőrinc 2.a 0.0 0 * 1-0
11 Farkas Máté Gábor 3.a 0.0 0 * Gődér Álmos 2.b 0.0 0 * 1-0
12 Gyenge Marcell 2.b 0.0 0 * Hegedüs Levente 2.c 0.0 0 * 1-0
13 Takács Réka 5.b 0.0 0 * Kőkuti Bence 2.a 0.0 0 * 1-0
14 Szolomajer Mark 2.a 0.0 0 * Prorok Benedek János 1.c 0.0 0 * 1-0
15 Kurai Marcell 4 0.0 0 * Kollár Dávid Milán 2.a 0.0 0 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2023 at 11:21