Ranking after round 1

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1 Vizi Barnabás 2.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
2 Danyi Antal 2.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
3 Farkas Máté Gábor 3.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
4 Takács Réka 5.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
5 Kurai Marcell 4 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
6 Somogyi Máté Richárd 4.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
7 Mohl Rajmund 4.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
8 Maróti Gábor 3.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
9 Béli Márk 3.b 1.0 M 0.0 0.0 1154 * 0 0 1.0 1
10 Béli Donát 1.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
11 Vadkerti Bori 5.a 1.0 M 0.0 0.0 1119 * 0 0 1.0 1
12 Makai Ákos 6.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
13 Papp-Deli Kamilla 3.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
14 Gyenge Marcell 2.b 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
15 Szolomajer Mark 2.a 1.0 M 0.0 0.0 0 * 0 0 1.0 1
16 Pálus Lóránd 2.c 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
17 Markó Milos 2.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
18 Nagy Ádám 2.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
19 Weng Yucheng 2.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
20 Klein Zsombor 2.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
21 Virágos-Kis Csongor 3.c 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
22 Oravecz Bátony 2.c 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
23 Béládi Lőrinc 2.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
24 Hegedüs Levente 2.c 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
25 Prorok Benedek János 1.c 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
26 Maróti Kata 1.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
27 Juhász Áron Gábor 2.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
28 Gődér Álmos 2.b 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
29 Kőkuti Bence 2.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0
30 Kollár Dávid Milán 2.a 0.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2023 at 11:21