Ranking after round 2

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 12
1 Béli Márk 3.b 2.0 M 2.0 2.0 1154 * 0 0 3.0 1 1
2 Béli Donát 1.b 2.0 M 2.0 2.0 0 * 0 0 3.0 1 1
3 Danyi Antal 2.a 2.0 M 1.0 1.0 0 * 0 0 3.0 1 1
4 Farkas Máté Gábor 3.a 2.0 M 1.0 1.0 0 * 0 0 3.0 1 1
5 Mohl Rajmund 4.a 2.0 M 1.0 1.0 0 * 0 0 3.0 1 1
6 Vadkerti Bori 5.a 2.0 M 1.0 1.0 1119 * 0 0 3.0 1 1
7 Szolomajer Mark 2.a 2.0 M 1.0 1.0 0 * 0 0 3.0 1 1
8 Somogyi Máté Richárd 4.a 1.5 M 2.0 1.25 0 * 0 0 2.5 1 ½
9 Gyenge Marcell 2.b 1.5 M 2.0 1.25 0 * 0 0 2.5 1 ½
10 Takács Réka 5.b 1.0 M 3.0 1.0 0 * 0 0 2.0 1 0
11 Makai Ákos 6.a 1.0 M 3.0 1.0 0 * 0 0 2.0 1 0
12 Papp-Deli Kamilla 3.b 1.0 M 3.0 1.0 0 * 0 0 2.0 1 0
13 Vizi Barnabás 2.a 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 2.0 1 0
14 Kurai Marcell 4 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 2.0 1 0
15 Maróti Gábor 3.b 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 2.0 1 0
16 Weng Yucheng 2.a 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 1
17 Klein Zsombor 2.a 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 1
18 Prorok Benedek János 1.c 1.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 1
19 Oravecz Bátony 2.c 1.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 1
20 Béládi Lőrinc 2.a 1.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 1
21 Kőkuti Bence 2.a 1.0 M 1.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 1
22 Pálus Lóránd 2.c 0.5 M 2.0 0.25 0 * 0 0 0.5 0 ½
23 Hegedüs Levente 2.c 0.5 M 2.0 0.25 0 * 0 0 0.5 0 ½
24 Markó Milos 2.a 0.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0
25 Virágos-Kis Csongor 3.c 0.0 M 3.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0
26 Juhász Áron Gábor 2.a 0.0 M 3.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0
27 Gődér Álmos 2.b 0.0 M 3.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0
28 Nagy Ádám 2.a 0.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0
29 Maróti Kata 1.b 0.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0
30 Kollár Dávid Milán 2.a 0.0 M 2.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2023 at 11:21