Ranking after round 3

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 123
1 Szolomajer Mark 2.a 3.0 M 5.0 5.0 0 * 0 0 6.0 1 1 1
2 Béli Márk 3.b 3.0 M 4.0 4.0 1154 * 0 0 6.0 1 1 1
3 Béli Donát 1.b 3.0 M 4.0 4.0 0 * 0 0 6.0 1 1 1
4 Vadkerti Bori 5.a 3.0 M 4.0 4.0 1119 * 0 0 6.0 1 1 1
5 Gyenge Marcell 2.b 2.5 M 4.0 3.25 0 * 0 0 5.0 1 ½ 1
6 Mohl Rajmund 4.a 2.0 M 6.0 3.0 0 * 0 0 5.0 1 1 0
7 Makai Ákos 6.a 2.0 M 5.0 3.0 0 * 0 0 4.0 1 0 1
8 Farkas Máté Gábor 3.a 2.0 M 5.0 2.0 0 * 0 0 5.0 1 1 0
9 Kurai Marcell 4 2.0 M 5.0 2.0 0 * 0 0 4.0 1 0 1
10 Danyi Antal 2.a 2.0 M 4.5 1.5 0 * 0 0 5.0 1 1 0
11 Oravecz Bátony 2.c 2.0 M 4.0 2.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
12 Prorok Benedek János 1.c 2.0 M 4.0 1.0 0 * 0 0 3.0 0 1 1
13 Kőkuti Bence 2.a 2.0 M 1.5 0.5 0 * 0 0 3.0 0 1 1
14 Somogyi Máté Richárd 4.a 1.5 M 6.0 1.75 0 * 0 0 4.0 1 ½ 0
15 Papp-Deli Kamilla 3.b 1.5 M 4.5 1.75 0 * 0 0 3.5 1 0 ½
16 Klein Zsombor 2.a 1.5 M 4.5 0.75 0 * 0 0 2.5 0 1 ½
17 Hegedüs Levente 2.c 1.5 M 3.0 0.25 0 * 0 0 2.0 0 ½ 1
18 Takács Réka 5.b 1.0 M 7.0 2.0 0 * 0 0 3.0 1 0 0
19 Weng Yucheng 2.a 1.0 M 6.0 1.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
20 Vizi Barnabás 2.a 1.0 M 5.5 0.0 0 * 0 0 3.0 1 0 0
21 Markó Milos 2.a 1.0 M 5.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
22 Maróti Gábor 3.b 1.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 3.0 1 0 0
23 Kollár Dávid Milán 2.a 1.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
24 Béládi Lőrinc 2.a 1.0 M 3.5 0.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
25 Gődér Álmos 2.b 1.0 M 3.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
26 Pálus Lóránd 2.c 0.5 M 5.0 0.75 0 * 0 0 1.0 0 ½ 0
27 Virágos-Kis Csongor 3.c 0.0 M 6.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
28 Nagy Ádám 2.a 0.0 M 4.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
29 Juhász Áron Gábor 2.a 0.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
30 Maróti Kata 1.b 0.0 M 3.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2023 at 11:21