| Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Béli Márk 3.b | 3.0 | 1154 * | Szolomajer Mark 2.a | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 2 | Vadkerti Bori 5.a | 3.0 | 1119 * | Béli Donát 1.b | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 3 | Danyi Antal 2.a | 2.0 | 0 * | Gyenge Marcell 2.b | 2.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 4 | Makai Ákos 6.a | 2.0 | 0 * | Farkas Máté Gábor 3.a | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 5 | Prorok Benedek János 1.c | 2.0 | 0 * | Kurai Marcell 4 | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 6 | Kőkuti Bence 2.a | 2.0 | 0 * | Oravecz Bátony 2.c | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 7 | Klein Zsombor 2.a | 1.5 | 0 * | Mohl Rajmund 4.a | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 8 | Hegedüs Levente 2.c | 1.5 | 0 * | Papp-Deli Kamilla 3.b | 1.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 9 | Somogyi Máté Richárd 4.a | 1.5 | 0 * | Weng Yucheng 2.a | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 10 | Markó Milos 2.a | 1.0 | 0 * | Takács Réka 5.b | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 11 | Vizi Barnabás 2.a | 1.0 | 0 * | Maróti Gábor 3.b | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 12 | Béládi Lőrinc 2.a | 1.0 | 0 * | Gődér Álmos 2.b | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 13 | Kollár Dávid Milán 2.a | 1.0 | 0 * | Pálus Lóránd 2.c | 0.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 14 | Juhász Áron Gábor 2.a | 0.0 | 0 * | Virágos-Kis Csongor 3.c | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 15 | Maróti Kata 1.b | 0.0 | 0 * | Nagy Ádám 2.a | 0.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2023 at 11:21