Ranking after round 4

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 1234
1 Béli Márk 3.b 4.0 M 9.0 9.0 1154 * 0 0 10.0 1 1 1 1
2 Vadkerti Bori 5.a 4.0 M 9.0 9.0 1119 * 0 0 10.0 1 1 1 1
3 Makai Ákos 6.a 3.0 M 10.0 7.0 0 * 0 0 7.0 1 0 1 1
4 Szolomajer Mark 2.a 3.0 M 10.0 6.0 0 * 0 0 9.0 1 1 1 0
5 Kurai Marcell 4 3.0 M 10.0 6.0 0 * 0 0 7.0 1 0 1 1
6 Mohl Rajmund 4.a 3.0 M 9.5 5.5 0 * 0 0 8.0 1 1 0 1
7 Danyi Antal 2.a 3.0 M 9.0 6.0 0 * 0 0 8.0 1 1 0 1
8 Oravecz Bátony 2.c 3.0 M 9.0 6.0 0 * 0 0 6.0 0 1 1 1
9 Béli Donát 1.b 3.0 M 8.0 4.0 0 * 0 0 9.0 1 1 1 0
10 Papp-Deli Kamilla 3.b 2.5 M 8.0 4.25 0 * 0 0 6.0 1 0 ½ 1
11 Gyenge Marcell 2.b 2.5 M 7.0 3.25 0 * 0 0 7.5 1 ½ 1 0
12 Farkas Máté Gábor 3.a 2.0 M 10.0 3.0 0 * 0 0 7.0 1 1 0 0
13 Takács Réka 5.b 2.0 M 10.0 3.0 0 * 0 0 5.0 1 0 0 1
14 Prorok Benedek János 1.c 2.0 M 9.0 3.0 0 * 0 0 5.0 0 1 1 0
15 Weng Yucheng 2.a 2.0 M 8.5 2.5 0 * 0 0 4.0 0 1 0 1
16 Béládi Lőrinc 2.a 2.0 M 7.5 2.0 0 * 0 0 4.0 0 1 0 1
17 Maróti Gábor 3.b 2.0 M 7.0 2.0 0 * 0 0 5.0 1 0 0 1
18 Kollár Dávid Milán 2.a 2.0 M 6.5 0.5 0 * 0 0 3.0 0 0 1 1
19 Kőkuti Bence 2.a 2.0 M 5.5 0.5 0 * 0 0 5.0 0 1 1 0
20 Klein Zsombor 2.a 1.5 M 8.5 1.25 0 * 0 0 4.0 0 1 ½ 0
21 Somogyi Máté Richárd 4.a 1.5 M 8.0 1.75 0 * 0 0 5.5 1 ½ 0 0
22 Hegedüs Levente 2.c 1.5 M 6.5 1.25 0 * 0 0 3.5 0 ½ 1 0
23 Markó Milos 2.a 1.0 M 9.0 1.0 0 * 0 0 2.0 0 0 1 0
24 Vizi Barnabás 2.a 1.0 M 7.5 0.0 0 * 0 0 4.0 1 0 0 0
25 Gődér Álmos 2.b 1.0 M 6.0 0.0 0 * 0 0 2.0 0 0 1 0
26 Juhász Áron Gábor 2.a 1.0 M 6.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 0 1
27 Nagy Ádám 2.a 1.0 M 5.5 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 0 1
28 Pálus Lóránd 2.c 0.5 M 7.0 0.75 0 * 0 0 1.5 0 ½ 0 0
29 Virágos-Kis Csongor 3.c 0.0 M 8.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0 0
30 Maróti Kata 1.b 0.0 M 5.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2023 at 11:21