Ranking after round 5

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 12345
1 Béli Márk 3.b 4.5 M 15.5 13.25 1154 * 0 0 14.5 1 1 1 1 ½
2 Vadkerti Bori 5.a 4.5 M 15.5 13.25 1119 * 0 0 14.5 1 1 1 1 ½
3 Kurai Marcell 4 4.0 M 15.5 11.0 0 * 0 0 11.0 1 0 1 1 1
4 Szolomajer Mark 2.a 4.0 M 15.0 10.5 0 * 0 0 13.0 1 1 1 0 1
5 Mohl Rajmund 4.a 4.0 M 14.5 10.0 0 * 0 0 12.0 1 1 0 1 1
6 Oravecz Bátony 2.c 4.0 M 14.0 11.0 0 * 0 0 10.0 0 1 1 1 1
7 Makai Ákos 6.a 3.0 M 17.0 9.0 0 * 0 0 10.0 1 0 1 1 0
8 Prorok Benedek János 1.c 3.0 M 14.5 6.5 0 * 0 0 8.0 0 1 1 0 1
9 Danyi Antal 2.a 3.0 M 14.0 6.0 0 * 0 0 11.0 1 1 0 1 0
10 Farkas Máté Gábor 3.a 3.0 M 13.5 6.0 0 * 0 0 10.0 1 1 0 0 1
11 Béli Donát 1.b 3.0 M 13.5 5.0 0 * 0 0 12.0 1 1 1 0 0
12 Maróti Gábor 3.b 3.0 M 11.5 4.5 0 * 0 0 8.0 1 0 0 1 1
13 Béládi Lőrinc 2.a 3.0 M 10.5 4.0 0 * 0 0 7.0 0 1 0 1 1
14 Kőkuti Bence 2.a 3.0 M 9.5 3.5 0 * 0 0 8.0 0 1 1 0 1
15 Papp-Deli Kamilla 3.b 2.5 M 12.5 5.5 0 * 0 0 8.5 1 0 ½ 1 0
16 Gyenge Marcell 2.b 2.5 M 11.5 3.5 0 * 0 0 10.0 1 ½ 1 0 0
17 Takács Réka 5.b 2.0 M 15.5 5.0 0 * 0 0 7.0 1 0 0 1 0
18 Weng Yucheng 2.a 2.0 M 13.5 3.0 0 * 0 0 6.0 0 1 0 1 0
19 Kollár Dávid Milán 2.a 2.0 M 13.5 2.5 0 * 0 0 5.0 0 0 1 1 0
20 Klein Zsombor 2.a 2.0 M 12.5 3.25 0 * 0 0 6.0 0 1 ½ 0 ½
21 Markó Milos 2.a 2.0 M 12.0 2.0 0 * 0 0 4.0 0 0 1 0 1
22 Somogyi Máté Richárd 4.a 2.0 M 11.0 3.75 0 * 0 0 7.5 1 ½ 0 0 ½
23 Nagy Ádám 2.a 2.0 M 9.5 2.0 0 * 0 0 3.0 0 0 0 1 1
24 Hegedüs Levente 2.c 1.5 M 11.5 2.75 0 * 0 0 5.0 0 ½ 1 0 0
25 Pálus Lóránd 2.c 1.5 M 9.5 1.75 0 * 0 0 3.0 0 ½ 0 0 1
26 Vizi Barnabás 2.a 1.0 M 11.5 1.0 0 * 0 0 5.0 1 0 0 0 0
27 Gődér Álmos 2.b 1.0 M 10.0 0.0 0 * 0 0 3.0 0 0 1 0 0
28 Juhász Áron Gábor 2.a 1.0 M 9.5 0.0 0 * 0 0 2.0 0 0 0 1 0
29 Maróti Kata 1.b 1.0 M 7.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 0 0 1
30 Virágos-Kis Csongor 3.c 0.0 M 10.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2023 at 11:21