Ranking after round 6

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 123456
1 Vadkerti Bori 5.a 5.5 M 23.5 20.75 1119 * 0 0 20.0 1 1 1 1 ½ 1
2 Béli Márk 3.b 5.5 M 22.0 19.25 1154 * 0 0 20.0 1 1 1 1 ½ 1
3 Kurai Marcell 4 5.0 M 22.5 17.0 0 * 0 0 16.0 1 0 1 1 1 1
4 Oravecz Bátony 2.c 4.0 M 23.5 14.0 0 * 0 0 14.0 0 1 1 1 1 0
5 Mohl Rajmund 4.a 4.0 M 23.0 12.5 0 * 0 0 16.0 1 1 0 1 1 0
6 Makai Ákos 6.a 4.0 M 22.5 13.5 0 * 0 0 14.0 1 0 1 1 0 1
7 Szolomajer Mark 2.a 4.0 M 22.5 11.5 0 * 0 0 17.0 1 1 1 0 1 0
8 Farkas Máté Gábor 3.a 4.0 M 20.5 11.0 0 * 0 0 14.0 1 1 0 0 1 1
9 Béli Donát 1.b 4.0 M 18.0 8.5 0 * 0 0 16.0 1 1 1 0 0 1
10 Maróti Gábor 3.b 4.0 M 16.5 8.5 0 * 0 0 12.0 1 0 0 1 1 1
11 Papp-Deli Kamilla 3.b 3.5 M 16.0 8.75 0 * 0 0 12.0 1 0 ½ 1 0 1
12 Prorok Benedek János 1.c 3.0 M 21.0 8.0 0 * 0 0 11.0 0 1 1 0 1 0
13 Danyi Antal 2.a 3.0 M 20.0 8.0 0 * 0 0 14.0 1 1 0 1 0 0
14 Kollár Dávid Milán 2.a 3.0 M 18.5 5.5 0 * 0 0 8.0 0 0 1 1 0 1
15 Béládi Lőrinc 2.a 3.0 M 18.0 5.5 0 * 0 0 10.0 0 1 0 1 1 0
16 Kőkuti Bence 2.a 3.0 M 16.0 5.5 0 * 0 0 11.0 0 1 1 0 1 0
17 Markó Milos 2.a 3.0 M 15.5 5.0 0 * 0 0 7.0 0 0 1 0 1 1
18 Takács Réka 5.b 2.5 M 20.5 7.0 0 * 0 0 9.5 1 0 0 1 0 ½
19 Klein Zsombor 2.a 2.5 M 17.0 5.0 0 * 0 0 8.5 0 1 ½ 0 ½ ½
20 Gyenge Marcell 2.b 2.5 M 15.5 4.0 0 * 0 0 12.5 1 ½ 1 0 0 0
21 Nagy Ádám 2.a 2.5 M 13.5 3.25 0 * 0 0 5.5 0 0 0 1 1 ½
22 Pálus Lóránd 2.c 2.5 M 13.0 4.0 0 * 0 0 5.5 0 ½ 0 0 1 1
23 Hegedüs Levente 2.c 2.0 M 17.5 5.0 0 * 0 0 7.0 0 ½ 1 0 0 ½
24 Weng Yucheng 2.a 2.0 M 17.5 3.0 0 * 0 0 8.0 0 1 0 1 0 0
25 Somogyi Máté Richárd 4.a 2.0 M 16.5 5.0 0 * 0 0 9.5 1 ½ 0 0 ½ 0
26 Juhász Áron Gábor 2.a 2.0 M 13.5 2.0 0 * 0 0 4.0 0 0 0 1 0 1
27 Vizi Barnabás 2.a 1.0 M 15.0 1.0 0 * 0 0 6.0 1 0 0 0 0 0
28 Gődér Álmos 2.b 1.0 M 15.0 1.0 0 * 0 0 4.0 0 0 1 0 0 0
29 Virágos-Kis Csongor 3.c 1.0 M 13.5 1.0 0 * 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1
30 Maróti Kata 1.b 1.0 M 12.5 1.0 0 * 0 0 2.0 0 0 0 0 1 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2023 at 11:21