Final

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 1234567
1 Béli Márk 3.b 6.5 M 31.0 27.75 1154 * 0 0 26.5 1 1 1 1 ½ 1 1
2 Vadkerti Bori 5.a 6.5 M 30.5 27.25 1119 * 0 0 26.5 1 1 1 1 ½ 1 1
3 Kurai Marcell 4 5.0 M 33.5 20.5 0 * 0 0 21.0 1 0 1 1 1 1 0
4 Makai Ákos 6.a 5.0 M 29.5 19.5 0 * 0 0 19.0 1 0 1 1 0 1 1
5 Szolomajer Mark 2.a 5.0 M 29.5 16.5 0 * 0 0 22.0 1 1 1 0 1 0 1
6 Mohl Rajmund 4.a 5.0 M 29.0 17.5 0 * 0 0 21.0 1 1 0 1 1 0 1
7 Papp-Deli Kamilla 3.b 4.5 M 21.5 13.25 0 * 0 0 16.5 1 0 ½ 1 0 1 1
8 Oravecz Bátony 2.c 4.0 M 32.5 14.5 0 * 0 0 18.0 0 1 1 1 1 0 0
9 Prorok Benedek János 1.c 4.0 M 29.0 14.0 0 * 0 0 15.0 0 1 1 0 1 0 1
10 Farkas Máté Gábor 3.a 4.0 M 29.0 12.5 0 * 0 0 18.0 1 1 0 0 1 1 0
11 Béli Donát 1.b 4.0 M 25.5 10.0 0 * 0 0 20.0 1 1 1 0 0 1 0
12 Maróti Gábor 3.b 4.0 M 23.5 10.5 0 * 0 0 16.0 1 0 0 1 1 1 0
13 Takács Réka 5.b 3.5 M 27.0 10.5 0 * 0 0 13.0 1 0 0 1 0 ½ 1
14 Béládi Lőrinc 2.a 3.5 M 24.5 9.25 0 * 0 0 13.5 0 1 0 1 1 0 ½
15 Kőkuti Bence 2.a 3.5 M 22.5 9.25 0 * 0 0 14.5 0 1 1 0 1 0 ½
16 Nagy Ádám 2.a 3.5 M 18.5 6.25 0 * 0 0 9.0 0 0 0 1 1 ½ 1
17 Pálus Lóránd 2.c 3.5 M 18.0 7.0 0 * 0 0 9.0 0 ½ 0 0 1 1 1
18 Danyi Antal 2.a 3.0 M 27.0 9.0 0 * 0 0 17.0 1 1 0 1 0 0 0
19 Markó Milos 2.a 3.0 M 25.0 7.0 0 * 0 0 10.0 0 0 1 0 1 1 0
20 Kollár Dávid Milán 2.a 3.0 M 24.0 7.5 0 * 0 0 11.0 0 0 1 1 0 1 0
21 Hegedüs Levente 2.c 3.0 M 23.5 9.0 0 * 0 0 10.0 0 ½ 1 0 0 ½ 1
22 Weng Yucheng 2.a 3.0 M 23.0 6.0 0 * 0 0 11.0 0 1 0 1 0 0 1
23 Somogyi Máté Richárd 4.a 3.0 M 19.5 7.0 0 * 0 0 12.5 1 ½ 0 0 ½ 0 1
24 Klein Zsombor 2.a 2.5 M 24.5 6.5 0 * 0 0 11.0 0 1 ½ 0 ½ ½ 0
25 Gyenge Marcell 2.b 2.5 M 23.0 5.5 0 * 0 0 15.0 1 ½ 1 0 0 0 0
26 Juhász Áron Gábor 2.a 2.0 M 19.0 3.0 0 * 0 0 6.0 0 0 0 1 0 1 0
27 Gődér Álmos 2.b 2.0 M 17.5 2.0 0 * 0 0 6.0 0 0 1 0 0 0 1
28 Virágos-Kis Csongor 3.c 1.0 M 19.0 1.0 0 * 0 0 2.0 0 0 0 0 0 1 0
29 Vizi Barnabás 2.a 1.0 M 18.0 1.0 0 * 0 0 7.0 1 0 0 0 0 0 0
30 Maróti Kata 1.b 1.0 M 17.5 1.0 0 * 0 0 3.0 0 0 0 0 1 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2023 at 11:21